Söker du Snälltåget förseningsersättning, kvitto eller återbetalning efter en försening? Då behöver du veta om du fortsatte resan, hur sent tåget kom fram till slutdestinationen och om du ska ansöka i Snälltågets Min resa eller låta Klimra bevaka kravet. Här sammanfattar vi reglerna för försening, inställt tåg, nattåg, Resplus, missad anslutning, taxi och andra merkostnader.
Här har vi samlat Snälltågets aktuella regler för ersättning vid försening: 60-minutersgränsen, ansökan i Min resa, tvåmånadersfristen, nattåg, missad anslutning och när merkostnader kan ersättas.
De flesta Snälltåget-sökningar handlar om samma beslut: om tåget blev mer än 60 minuter sent, om du fortsatte eller avbröt resan, om ansökan ska göras i Min resa och om ärendet gäller nattåg, Resplus eller missad anslutning.
Fråga | Kort svar |
|---|---|
När får jag ersättning? | Om du fortsätter resan och kommer fram mer än 60 minuter sent kan du ansöka om Snälltåget förseningsersättning. 60-119 minuter ger normalt 25 % och 120 minuter eller mer ger 50 % av biljettpriset. |
Hur ansöker jag? | Gå till Snälltågets Min resa, logga in med bokningsnummer och e-postadress och välj Försenad? när sista tåget i bokningen har kommit fram. |
Hur lång tid har jag på mig? | Snälltåget anger att ansökan ska göras inom två månader från förseningstillfället. |
Vad gäller för nattåg? | Nattåg kan köra in förseningar under natten. Snälltåget räknar därför med mer än 180 minuters försening vid avgång för att tåget ska beräknas bli försenat till slutstationen. |
Missad anslutning eller Resplus? | Resplus omfattas av kom-fram-garanti. Separata biljetter har normalt inte samma skydd. Internationella AJC-resor kan ge rätt att resa vidare med nästa avgång. |
Kan taxi eller annan resa ersättas? | Inte automatiskt. Om ombokning inte erbjuds inom 100 minuter kan annan tåg- eller bussresa ersättas. Taxi behöver vara nödvändig, rimlig och väl styrkt med kvitto. |
Källor:Snälltågets regler vid försening / Snälltåget Min resa / Snälltågets resevillkor / Klimras Resplus-guide / Konsumentverket / Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter / EU:s tågpassagerarrättigheter
Nedan ser du Snälltågets förseningsstatistik för maj 2025-april 2026 i det sammanställda Tågstatistik-underlaget. En försening räknas som en ankomst mer än fem minuter efter tidtabell. I underlaget har cirka 55% av Snälltågets avgångar varit punktliga. Räknar man ihop försenade och inställda avgångar innebär det att störningar påverkat ungefär 45% av avgångarna.
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2026-04 | 203 | 6 | 62 | 66% |
2026-03 | 188 | 3 | 44 | 75% |
2026-02 | 162 | 3 | 67 | 56% |
2026-01 | 182 | 9 | 91 | 45% |
2025-12 | 162 | 9 | 50 | 63% |
2025-11 | 126 | 2 | 63 | 48% |
2025-10 | 209 | 16 | 91 | 48% |
2025-09 | 223 | 39 | 83 | 45% |
2025-08 | 201 | 21 | 65 | 57% |
2025-07 | 195 | 14 | 71 | 56% |
2025-06 | 196 | 34 | 77 | 43% |
2025-05 | 191 | 11 | 74 | 55% |
Totalt | 2 238 | 167 | 838 | 55% |
Årsöversikten bygger på all historik vi har sparat från Tågstatistik. Månadsraderna finns kvar per år så att äldre underlag inte försvinner om källan ändras.
År | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2026 | 735 | 21 | 264 | 61% |
2025 | 2 195 | 194 | 847 | 53% |
2024 | 2 502 | 217 | 1 064 | 49% |
2023 | 2 407 | 285 | 1 121 | 42% |
2022 | 2 142 | 97 | 957 | 51% |
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2026-01 | 182 | 9 | 91 | 45% |
2026-02 | 162 | 3 | 67 | 56% |
2026-03 | 188 | 3 | 44 | 75% |
2026-04 | 203 | 6 | 62 | 66% |
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2025-01 | 175 | 9 | 85 | 46% |
2025-02 | 174 | 22 | 51 | 58% |
2025-03 | 174 | 11 | 58 | 60% |
2025-04 | 169 | 6 | 79 | 49% |
2025-05 | 191 | 11 | 74 | 55% |
2025-06 | 196 | 34 | 77 | 43% |
2025-07 | 195 | 14 | 71 | 56% |
2025-08 | 201 | 21 | 65 | 57% |
2025-09 | 223 | 39 | 83 | 45% |
2025-10 | 209 | 16 | 91 | 48% |
2025-11 | 126 | 2 | 63 | 48% |
2025-12 | 162 | 9 | 50 | 63% |
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2024-01 | 190 | 50 | 93 | 24% |
2024-02 | 165 | 15 | 64 | 52% |
2024-03 | 192 | 21 | 60 | 57% |
2024-04 | 199 | 24 | 86 | 44% |
2024-05 | 250 | 17 | 95 | 55% |
2024-06 | 226 | 9 | 106 | 49% |
2024-07 | 183 | 9 | 74 | 54% |
2024-08 | 211 | 10 | 107 | 44% |
2024-09 | 217 | 21 | 85 | 51% |
2024-10 | 238 | 6 | 123 | 45% |
2024-11 | 209 | 5 | 100 | 49% |
2024-12 | 222 | 30 | 71 | 54% |
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2023-01 | 173 | 27 | 83 | 36% |
2023-02 | 142 | 27 | 58 | 40% |
2023-03 | 167 | 33 | 86 | 28% |
2023-04 | 213 | 18 | 114 | 38% |
2023-05 | 228 | 11 | 120 | 42% |
2023-06 | 216 | 15 | 116 | 39% |
2023-07 | 205 | 23 | 71 | 54% |
2023-08 | 233 | 42 | 81 | 47% |
2023-09 | 193 | 7 | 81 | 54% |
2023-10 | 243 | 19 | 121 | 42% |
2023-11 | 193 | 16 | 96 | 41% |
2023-12 | 201 | 47 | 94 | 29% |
Månad | Resor | Inställda tåg | Försenade tåg | Punktlighet |
|---|---|---|---|---|
2022-02 | 12 | 0 | 10 | 16% |
2022-03 | 185 | 8 | 137 | 21% |
2022-04 | 210 | 8 | 99 | 49% |
2022-05 | 244 | 3 | 129 | 45% |
2022-06 | 225 | 4 | 105 | 51% |
2022-07 | 213 | 7 | 58 | 69% |
2022-08 | 218 | 13 | 69 | 62% |
2022-09 | 200 | 9 | 78 | 56% |
2022-10 | 210 | 5 | 87 | 56% |
2022-11 | 214 | 7 | 77 | 60% |
2022-12 | 211 | 33 | 108 | 33% |
Senast uppdaterad 21 maj 2026
Data tagen från: Tågstatistik
Klimra förenklar hela denna process genom att hantera alla dina kompensationskrav för försenade tåg automatiskt. Skapar du ett konto på Klimra behöver du inte längre söka kompensation, utan vi ser till så att du får pengarna utbetalt utan att du lyfter ett finger.








All rights reserved. Klimra AB