Burlöv live: departures, arrivals, platforms and disruptions
Current rail traffic at Burlöv with live Trafikverket data. Track departures, arrivals, platform changes, delays, cancelled trains, and station notices.
Upcoming trains
Snapshot of arrivals and departures from the last 30 minutes through the next two hours.
| Train | Direction | Scheduled | Estimated | Platform | Operator | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573 | Hyllie | 17:03 | — | 1 | ARRIVA | On time | Spårändrat |
| 1573 | Hyllie | 17:03 | — | 1 | ARRIVA | On time | Spårändrat |
| 546 | Unknown destination | 17:12 | — | — | Unknown | On time | No reason provided |
| 1107 | Unknown destination | 17:13 | — | — | Unknown | On time | No reason provided |
| 1724 | Helsingborg C | 17:14 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1724 | Helsingborg C | 17:14 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1777 | Ystad | 17:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1777 | Ystad | 17:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1098 | Unknown destination | 17:16 | — | — | Unknown | On time | No reason provided |
| 1524 | Helsingborg C | 17:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1524 | Helsingborg C | 17:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1109 | Köpenhamn H | 17:27 | 17:28 | 2 | ARRIVA | Delayed 1 min | No reason provided |
| 1109 | Köpenhamn H | 17:27 | 17:28 | 2 | ARRIVA | Delayed 1 min | No reason provided |
| 1228 | Kristianstad C | 17:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1228 | Kristianstad C | 17:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1227 | Trelleborg | 17:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1227 | Trelleborg | 17:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1100 | Karlskrona C | 17:32 | 17:47 | 3 | ARRIVA | Delayed 15 min | Prel. tid, Banarbete |
| 1100 | Karlskrona C | 17:32 | 17:47 | 3 | ARRIVA | Delayed 15 min | Prel. tid, Banarbete |
| 1525 | Hyllie | 17:33 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1525 | Hyllie | 17:33 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1774 | Kävlinge | 17:44 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1774 | Kävlinge | 17:44 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1729 | Simrishamn | 17:45 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1729 | Simrishamn | 17:45 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1576 | Åstorp | 17:56 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1576 | Åstorp | 17:56 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1113 | Köpenhamn H | 17:57 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1113 | Köpenhamn H | 17:57 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1278 | Lund C | 17:59 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1278 | Lund C | 17:59 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1281 | Trelleborg | 18:00 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1281 | Trelleborg | 18:00 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1104 | Kalmar C | 18:02 | 18:11 | 3 | ARRIVA | Delayed 9 min | Prel. tid, Banarbete |
| 1104 | Kalmar C | 18:02 | 18:11 | 3 | ARRIVA | Delayed 9 min | Prel. tid, Banarbete |
| 1575 | Hyllie | 18:03 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1575 | Hyllie | 18:03 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1726 | Helsingborg C | 18:14 | 18:21 | 4 | ARRIVA | Delayed 7 min | No reason provided |
| 1726 | Helsingborg C | 18:14 | 18:21 | 4 | ARRIVA | Delayed 7 min | No reason provided |
| 1779 | Ystad | 18:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1779 | Ystad | 18:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1526 | Helsingborg C | 18:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1526 | Helsingborg C | 18:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1117 | Köpenhamn H | 18:27 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1117 | Köpenhamn H | 18:27 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1230 | Kristianstad C | 18:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1230 | Kristianstad C | 18:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1229 | Trelleborg | 18:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1229 | Trelleborg | 18:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1108 | Karlskrona C | 18:32 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1108 | Karlskrona C | 18:32 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1527 | Hyllie | 18:33 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1527 | Hyllie | 18:33 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1776 | Kävlinge | 18:44 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1776 | Kävlinge | 18:44 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1731 | Simrishamn | 18:45 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1731 | Simrishamn | 18:45 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1578 | Åstorp | 18:56 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1578 | Åstorp | 18:56 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1121 | Köpenhamn H | 18:57 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1121 | Köpenhamn H | 18:57 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1280 | Lund C | 18:59 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1280 | Lund C | 18:59 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1283 | Trelleborg | 19:00 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1283 | Trelleborg | 19:00 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1112 | Växjö | 19:02 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1112 | Växjö | 19:02 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1577 | Hyllie | 19:03 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1577 | Hyllie | 19:03 | — | 2 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1728 | Helsingborg C | 19:14 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1728 | Helsingborg C | 19:14 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1781 | Ystad | 19:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1781 | Ystad | 19:15 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1528 | Helsingborg C | 19:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1528 | Helsingborg C | 19:26 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1125 | Köpenhamn H | 19:27 | — | 2 | ARRIVA | On time | Kort tåg |
| 1125 | Köpenhamn H | 19:27 | — | 2 | ARRIVA | On time | Kort tåg |
| 1232 | Kristianstad C | 19:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1232 | Kristianstad C | 19:29 | — | 4 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1231 | Trelleborg | 19:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1231 | Trelleborg | 19:30 | — | 1 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1116 | Karlskrona C | 19:32 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
| 1116 | Karlskrona C | 19:32 | — | 3 | ARRIVA | On time | No reason provided |
When the delay affects your journey
If a delay affects your journey, Klimra can check your compensation rights and help you with the next step.
Station notices
Operational notices published for this station.
Banarbete Malmö-Köpenhamn
Trafikverket | 10 Jul 2026, 12:00 – 17 Jul 2026, 04:59Banarbete Malmö-Köpenhamn Från 12/7 till 17/7, sena kvällar och nätter, är viss tågtrafik inställd mellan Hyllie och Köpenhamn/Österport. Hänvisning sker till övriga avgångar. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Karlskrona - Hässleholm:: Förseningar i
Trafikverket | 16 Jul 2026, 08:42 – 16 Jul 2026, 20:50Karlskrona - Hässleholm:: Förseningar i tågtrafiken p.g.a. tidigare spårfel mellan Mörrum och Sölvesborg. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Tillfälliga tekniska problem med
Trafikverket | 16 Jul 2026, 13:11 – 16 Jul 2026, 13:34Tillfälliga tekniska problem med högtalarsystemet. Var extra uppmärksam på information som visas på skyltar och monitorer.
Malmö - Ystad/Trelleborg:
Trafikverket | 16 Jul 2026, 15:47 – 16 Jul 2026, 17:01Malmö - Ystad/Trelleborg: Tågtrafiken är åter igång efter tidigare obehöriga i spårområdet mellan Hyllie och Oxie. Förseningar kan kvarstå, se respektive avgång.
Stockholm - Malmö, Norrköping - Motala: Stopp
Trafikverket | 16 Jul 2026, 19:22 – 17 Jul 2026, 04:59Stockholm - Malmö, Norrköping - Motala: Stopp i tågtrafiken mellan Linköping och Mjölby sedan 17:10 p.g.a. brand. Tågtrafiken beräknas återupptas den 17/7 kl. 05:00.För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Helsingborg - Malmö: Tågtrafiken är åter
Trafikverket | 16 Jul 2026, 19:55 – 16 Jul 2026, 22:01Helsingborg - Malmö: Tågtrafiken är åter igång efter tidigare obehöriga i spårområdet mellan Vallåkra och Billeberga. Förseningar kan kvarstå, se respektive avgång.
Nässjö - Hässleholm: Förseningar i
Trafikverket | 17 Jul 2026, 05:43 – 17 Jul 2026, 08:16Nässjö - Hässleholm: Förseningar i tågtrafiken p.g.a. ett signalfel mellan Vislanda och Diö södra. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Banarbete Malmö C-Köpenhamn H: Från 18/7 kl.
Trafikverket | 17 Jul 2026, 07:00 – 19 Jul 2026, 14:01Banarbete Malmö C-Köpenhamn H: Från 18/7 kl. 14:00 till 19/7 kl. 14:00 är tågtrafiken mellan Hyllie och Copenhagen Airport ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Malmö - Lund: Förseningar i tågtrafiken
Trafikverket | 17 Jul 2026, 11:46 – 17 Jul 2026, 13:51Malmö - Lund: Förseningar i tågtrafiken p.g.a. tidigare trafikstopp mellan Malmö och Burlöv.
Det är stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Burlöv, sedan klockan 11:45, p.g.a. obehöriga i spårområdet. Vi återkommer, så snart som möjligt, med mer information. PAUS2 Det är stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Burlöv, sedan klockan 11:45, p.g.a. obehörigt spårbeträde. Vi återkommer, så snart som möjligt, med mer information.
Trafikverket | 17 Jul 2026, 11:46 – 17 Jul 2026, 12:27Malmö - Helsingborg/Hässleholm:
Trafikverket | 17 Jul 2026, 12:57 – 17 Jul 2026, 22:50Malmö - Helsingborg/Hässleholm: Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av ett tidigare växelfel på Malmö C. Följdförseningar och vissa inställelser kvarstår en tid framöver.
Förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel mellan Malmö C och Burlöv. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång. PAUS2 Förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel mellan Malmö C och Burlöv. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Trafikverket | 17 Jul 2026, 13:02 – 17 Jul 2026, 13:52Malmö-Lund:
Trafikverket | 17 Jul 2026, 18:17 – 17 Jul 2026, 19:18Malmö-Lund: Förseningar i tågtrafiken p.g.a. obehöriga i spårområdet mellan Åkarp och Malmö C. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Lund/Lomma - Malmö C: Tågtrafiken är åter
Trafikverket | 17 Jul 2026, 19:28 – 17 Jul 2026, 21:01Lund/Lomma - Malmö C: Tågtrafiken är åter igång efter tidigare stopp mellan Malmö och Burlöv p.g.a. obehöriga i spåret. Förseningar kan kvarstå, se respektive avgång.
Lund - Hässleholm: Förseningar i tågtrafiken
Trafikverket | 17 Jul 2026, 22:26 – 18 Jul 2026, 01:18Lund - Hässleholm: Förseningar i tågtrafiken p.g.a. signalfel mellan Höör och Sösdala. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Malmö - Trelleborg/Ystad:
Trafikverket | 18 Jul 2026, 08:46 – 18 Jul 2026, 11:01Malmö - Trelleborg/Ystad: Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken p.g.a. tidigare signalfel i Citytunneln mellan Triangeln och Hyllie.
Simrishamn - Helsingborg: Förseningar i
Trafikverket | 18 Jul 2026, 11:00 – 18 Jul 2026, 12:31Simrishamn - Helsingborg: Förseningar i tågtrafiken på grund av tidigare obehöriga i spårområdet mellan Gärsnäs och Köpingebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Malmö C - Hyllie/Ystad/Trelleborg:
Trafikverket | 18 Jul 2026, 20:19 – 18 Jul 2026, 22:17Malmö C - Hyllie/Ystad/Trelleborg: Tågtrafiken är åter igång efter tidigare obehöriga i spårområdet mellan Hyllie och Svågertorp. Förseningar kan kvarstå, se respektive avgång.
Det är stopp i tågtrafiken mellan Hyllie och Svågertorp, sedan klockan 20:08 p.g.a. obehöriga i spårområdet. Vi återkommer, så snart som möjligt, med mer information.
Trafikverket | 18 Jul 2026, 20:19 – 18 Jul 2026, 21:12Det är stopp i tågtrafiken mellan Hyllie och Svågertorp, sedan klockan 20:08 p.g.a. obehöriga i spårområdet. Vi återkommer, så snart som möjligt, med mer information. PAUS2 Det är stopp i tågtrafiken mellan Hyllie och Svågertorp, sedan klockan 20:08 p.g.a. obehöriga i spårområdet. Vi återkommer, så snart som möjligt, med mer information.
Förseningar i tågtrafiken mellan Stehag och Tjörnarp på grund av tidigare obehöriga i spårområdet. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång. PAUS2 Förseningar i tågtrafiken mellan Stehag och Tjörnarp på grund av tidigare obehöriga i spårområdet. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive avgång.
Trafikverket | 19 Jul 2026, 08:55 – 19 Jul 2026, 09:46
FAQs about Burlöv
Quick answers about the live board and current status for Burlöv.
Which departures leave Burlöv next?
The next departure is train 1573 towards Hyllie at 17:03 from platform 1.
Which arrivals are heading to Burlöv?
The next arrival is train 1573 from Hyllie at 17:03 to platform 1.
Are there any delays at Burlöv right now?
8 departures or arrivals are currently reported as delayed right now.
How often is the information for Burlöv updated?
The live board refreshes automatically and was last updated at 19 Jul 2026, 17:31. All data is sourced directly from Trafikverket.
Are there any station notices affecting Burlöv?
There are 20 active station notices for this station.
Which operators run services at Burlöv today?
Today's services at Burlöv are currently operated by ARRIVA.
How far ahead do the live departures for Burlöv go?
This live board shows services from the past 30 minutes through the next 2 hours. We currently list 83 upcoming departures and arrivals.
What is the station name?
Burlöv
Which country is the station in?
SE
Which platforms are available?
1, 2, 3, 4
What are the station coordinates?
55.6409, 13.0804