Not classified
Cause code ANA040
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 8 Dec 2025, 16:49:06Obeh. i spår
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Obeh. i spår
Live trains referencing ANA040
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 8 Dec 2025, 16:49
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2346 | JakobsbergTowards KhäTrack 3 | 16:08Est. 16:19 | 11 min delay | View train |
| 2846 | KungsängenTowards KänTrack 2 | 16:10Est. 16:22 | 12 min delay | View train |
| 2652 | Södertälje CTowards MrTrack x | 16:13 | Cancelled | View train |
| 2546 | BarkarbyTowards BålTrack 3 | 16:13Est. 16:20 | 7 min delay | View train |
| 176 | BålstaTowards CstTrack 2 | 16:15Est. 16:42 | 27 min delay | View train |
| 20954 | SträngnäsTowards UTrack 1 | 16:16Est. 16:28 | 12 min delay | View train |
| 2448 | SpångaTowards KhäTrack 3 | 16:17Est. 16:22 | 5 min delay | View train |
| 947 | KungsörTowards ÖbTrack 2 | 16:18Est. 16:48 | 30 min delay | View train |
| 2848 | SundbybergTowards KänTrack 2 | 16:19Est. 16:24 | 5 min delay | View train |
| 2851 | KallhällTowards VheTrack 2 | 16:24Est. 16:33 | 9 min delay | View train |
| 2553 | BålstaTowards VheTrack 3 | 16:24Est. 16:30 | 6 min delay | View train |
| 2548 | SundbybergTowards BålTrack 2 | 16:34Est. 16:48 | 14 min delay | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA040
What does cause code ANA040 mean?
Obeh. i spår
How serious is cause code ANA040?
It is classified as Not classified.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.