När avgår tåg 38169 nästa gång?
Nästa avgång är 26 maj 2026 10:26 från Ludvika.
Live-status mellan Ludvika och Mjölby
Senast uppdaterad 02:19:26Ett eller flera uppehåll för tåg 38169 är inställda. Kontrollera tidtabellen för att se vilka stationer som påverkas.
Officiell uppdatering från Tåg i BergslagenPlanerade och beräknade tider för kommande stopp.
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Ludvika | Okänd tid | 10:26 Planerad 10:26 Inställd | x |
| Grängesberg | 10:37 Planerad 10:37 Inställd | 10:37 Planerad 10:37 Inställd | x |
| Ställdalen | 10:50 Planerad 10:50 Inställd | 10:50 Planerad 10:50 Inställd | x |
| Storå | 11:15 Planerad 11:15 | 11:15 Planerad 11:15 | 1 |
| Lindesberg | 11:26 Planerad 11:26 | 11:26 Planerad 11:26 | 2 |
| Frövi | 11:42 Planerad 11:42 | 11:42 Planerad 11:42 | 1 |
| Örebro C | 11:58 Planerad 11:58 | 12:19 Planerad 12:19 | 1a |
| Örebro S | 12:22 Planerad 12:22 | 12:22 Planerad 12:22 | 1 |
| Kumla | 12:31 Planerad 12:31 | 12:31 Planerad 12:31 | 2 |
| Hallsberg | 12:38 Planerad 12:38 | 12:43 Planerad 12:43 | 1 |
| Motala C | 13:28 Planerad 13:28 | 13:28 Planerad 13:28 | 3 |
| Skänninge | 13:38 Planerad 13:38 | 13:38 Planerad 13:38 | 2 |
| Mjölby | 13:44 Planerad 13:44 | Okänd tid | 6 |
Utrustning, ombordtjänster och planerade delsträckor för tåg 38169.
Följ tåg 38169 när det stannar vid varje station.
Senaste meddelandena som kan påverka tåg 38169.
Nästa avgång är 26 maj 2026 10:26 från Ludvika.
Slutstation idag är Mjölby.
Det finns 2 störningar kopplade till avgången.
EU:s tågpassagerarförordning 1371/2007 och SJ:s resevillkor ger dig rätt till 25–50 % av biljettpriset vid förseningar på minst 60 minuter, samt ersättning för mat, hotell eller ersättningstrafik när villkoren uppfylls. Läs mer i vår ersättningsguide och låt Klimra hantera ansökan åt dig.
Inga ombordtjänster är rapporterade för detta tåg.
Tågtyp: TiB.
Ingen vagnsordning är publicerad för detta tåg.
All rights reserved. Klimra AB