Nationell
Orsakskod ANA027
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 4 feb. 2026 07:07:34Inställt
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Inställt
Aktuella tåg med ANA027
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 4 feb. 2026 07:07
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 8200 | LindesbergSpår x | 05:44 | Inställt | Visa tåg |
| 106 | BålstaSpår x | 05:45 | Inställt | Visa tåg |
| 2807 | Stockholm OdenplanSpår x | 05:46 | Inställt | Visa tåg |
| 590 | LjusneSpår x | 05:47 | I tid | Visa tåg |
| 8183 | StorvikSpår x | 05:47 | Inställt | Visa tåg |
| 8201 | LindesbergSpår x | 05:52 | Inställt | Visa tåg |
| 7441 | HusumSpår x | 05:56 | Inställt | Visa tåg |
| 261 | BollnäsSpår x | 06:03 | Inställt | Visa tåg |
| 8156 | HoforsSpår x | 06:03 | Inställt | Visa tåg |
| 591 | Östersund CSpår x | 06:04 | Inställt | Visa tåg |
| 11900 | SvågertorpSpår x | 06:17 | Inställt | Visa tåg |
| 1259 | HöörSpår x | 06:21 | Inställt | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA027
Vad betyder orsakskod ANA027?
Inställt
Hur allvarlig är orsakskod ANA027?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.