Nationell
Orsakskod ANA027
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 20 juni 2026 20:54:29Inställt
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Inställt
Aktuella tåg med ANA027
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 20 juni 2026 20:54
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 8996 | TorsbySpår x | 19:51 | Inställt | Visa tåg |
| 7534 | TorpshammarSpår x | 19:53 | Inställt | Visa tåg |
| 2047 | Västerås CSpår x | 19:56 | Inställt | Visa tåg |
| 8995 | TolitaSpår x | 20:01 | Inställt | Visa tåg |
| 281 | Norrköping CSpår x | 20:05 | Inställt | Visa tåg |
| 8268 | Gävle CSpår x | 20:06 | Inställt | Visa tåg |
| 2963 | Södertälje hamnSpår x | 20:20 | Inställt | Visa tåg |
| 1108 | Bräkne-HobySpår x | 20:36 | Inställt | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA027
Vad betyder orsakskod ANA027?
Inställt
Hur allvarlig är orsakskod ANA027?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.