Nationell
Orsakskod ANA040
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 17 juni 2026 23:00:00Obeh. i spår
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Obeh. i spår
Aktuella tåg med ANA040
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 17 juni 2026 23:00
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 3584 | AspenSpår 2 | 21:36Prognos 21:51 | 15 min försening | Visa tåg |
| 3579 | Göteborg CSpår 1 | 21:37Prognos 21:52 | 15 min försening | Visa tåg |
| 13482 | FlobySpår 3 | 21:39Prognos 21:44 | 5 min försening | Visa tåg |
| 445 | Göteborg CSpår 3 | 21:42Prognos 21:58 | 16 min försening | Visa tåg |
| 2052 | Skövde CSpår 1 | 21:48Prognos 22:08 | 20 min försening | Visa tåg |
| 3585 | LerumSpår 2 | 22:03Prognos 22:15 | 12 min försening | Visa tåg |
| 3486 | AlingsåsSpår 1 | 22:12Prognos 22:30 | 18 min försening | Visa tåg |
| 183 | Göteborg CSpår 5 | 22:23Prognos 22:43 | 20 min försening | Visa tåg |
| 447 | Göteborg CSpår 3 | 22:42Prognos 22:50 | 8 min försening | Visa tåg |
| 27647 | Jönköping CSpår 2b | 23:00 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA040
Vad betyder orsakskod ANA040?
Obeh. i spår
Hur allvarlig är orsakskod ANA040?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.