Nationell
Orsakskod ANA040
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 4 aug. 2026 01:19:58Obeh. i spår
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Obeh. i spår
Aktuella tåg med ANA040
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 4 aug. 2026 01:19
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1242 | HjärupSpår 4 | 00:35Prognos 01:03 | 28 min försening | Visa tåg |
| 1742 | SimrishamnSpår 1 | 00:35Prognos 01:10 | 35 min försening | Visa tåg |
| 1490 | FurulundSpår 1 | 00:37Prognos 00:45 | 8 min försening | Visa tåg |
| 1741 | SvarteSpår 1 | 00:37Prognos 00:50 | 13 min försening | Visa tåg |
| 1154 | LandskronaSpår 2 | 00:39Prognos 00:56 | 17 min försening | Visa tåg |
| 1146 | Halmstad CSpår 1 | 00:46Prognos 01:19 | 33 min försening | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA040
Vad betyder orsakskod ANA040?
Obeh. i spår
Hur allvarlig är orsakskod ANA040?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.