an unspecified impact level
Cause code ANA292
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 21 Jan 2026, 03:02:17Ingared
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Ingared
Live trains referencing ANA292
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 21 Jan 2026, 03:02
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 63530 | NorsesundTrack x | 08:30 | On time | View train |
| 63537 | NorsesundTrack x | 09:29 | On time | View train |
| 63534 | NorsesundTrack x | 09:30 | On time | View train |
| 63541 | NorsesundTrack x | 10:29 | On time | View train |
| 63538 | NorsesundTrack x | 10:30 | On time | View train |
| 63545 | NorsesundTrack x | 11:29 | On time | View train |
| 63542 | NorsesundTrack x | 11:30 | On time | View train |
| 63549 | NorsesundTrack x | 12:29 | On time | View train |
| 63546 | NorsesundTrack x | 12:30 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA292
What does cause code ANA292 mean?
Ingared
How serious is cause code ANA292?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.