an unspecified impact level
Cause code ANA282
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 16 Jun 2026, 02:30:30Hpl {hållplatsläge}
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Hpl {hållplatsläge}
Live trains referencing ANA282
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 16 Jun 2026, 02:30
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 63577 | LerumTrack x | 19:55 | On time | View train |
| 63778 | Stora HögaTrack x | 19:57 | On time | View train |
| 63775 | Stora HögaTrack x | 19:57 | On time | View train |
| 73778 | YtterbyTrack x | 19:58 | On time | View train |
| 73775 | YtterbyTrack x | 20:02 | On time | View train |
| 63578 | LerumTrack x | 20:04 | On time | View train |
| 63766 | StrömstadTrack x | 20:06 | On time | View train |
| 73482 | JonseredTrack x | 20:19 | On time | View train |
| 63581 | Västra BodarneTrack x | 20:22 | On time | View train |
| 73575 | LerumTrack x | 20:25 | On time | View train |
| 63779 | StenungsundTrack x | 20:47 | On time | View train |
| 63774 | DingleTrack x | 20:48 | On time | View train |
| 63782 | Stora HögaTrack x | 20:57 | On time | View train |
| 73782 | YtterbyTrack x | 20:58 | On time | View train |
| 73779 | YtterbyTrack x | 21:02 | On time | View train |
| 63582 | LerumTrack x | 21:04 | On time | View train |
| 73584 | JonseredTrack x | 21:19 | On time | View train |
| 63585 | Västra BodarneTrack x | 21:22 | On time | View train |
| 73579 | LerumTrack x | 21:25 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA282
What does cause code ANA282 mean?
Hpl {hållplatsläge}
How serious is cause code ANA282?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.