an unspecified impact level
Cause code ANA282
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 16 Jun 2026, 02:30:23Hpl {hållplatsläge}
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Hpl {hållplatsläge}
Live trains referencing ANA282
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 16 Jun 2026, 02:30
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 63771 | StenungsundTrack x | 18:47 | On time | View train |
| 63766 | DingleTrack x | 18:49 | On time | View train |
| 63573 | LerumTrack x | 18:55 | On time | View train |
| 63774 | Stora HögaTrack x | 18:57 | On time | View train |
| 73774 | YtterbyTrack x | 18:58 | On time | View train |
| 73771 | YtterbyTrack x | 19:02 | On time | View train |
| 63574 | LerumTrack x | 19:04 | On time | View train |
| 63779 | RabbalshedeTrack x | 19:08 | On time | View train |
| 73576 | JonseredTrack x | 19:19 | On time | View train |
| 63577 | Västra BodarneTrack x | 19:22 | On time | View train |
| 73571 | LerumTrack x | 19:25 | On time | View train |
| 73779 | DingleTrack x | 19:25 | On time | View train |
| 63775 | StenungsundTrack x | 19:47 | On time | View train |
| 63778 | Stora HögaTrack x | 19:57 | On time | View train |
| 73778 | YtterbyTrack x | 19:58 | On time | View train |
| 73775 | YtterbyTrack x | 20:02 | On time | View train |
| 63578 | LerumTrack x | 20:04 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA282
What does cause code ANA282 mean?
Hpl {hållplatsläge}
How serious is cause code ANA282?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.