an unspecified impact level
Cause code ANA071
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 4 Feb 2026, 09:51:46Växelfel
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Växelfel
Live trains referencing ANA071
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 4 Feb 2026, 09:51
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 526 | AlvestaTrack 2 | 08:30Est. 08:33 | 3 min delay | View train |
| 1258 | EslövTrack x | 08:31 | Cancelled | View train |
| 11905 | Malmö CTrack x | 08:32 | Cancelled | View train |
| 1208 | HässleholmTrack 5 | 08:32Est. 08:35 | 3 min delay | View train |
| 1263 | EslövTrack x | 08:33 | Cancelled | View train |
| 1037 | Malmö CTrack 1b | 08:33Est. 08:50 | 17 min delay | View train |
| 520 | Stockholm CTrack 19b | 08:38Est. 09:30 | 52 min delay | View train |
| 11902 | ÄlmhultTrack x | 08:46 | Cancelled | View train |
| 51 | Stockholm CTrack 6 | 08:46Est. 09:12 | 26 min delay | View train |
| 11993 | ÄlmhultTrack x | 08:58 | Cancelled | View train |
| 1508 | HyllieTrack x | 09:12 | Cancelled | View train |
| 8414 | ToboTrack 1 | 09:12Est. 09:30 | 18 min delay | View train |
| 1265 | HöörTrack x | 09:16 | Cancelled | View train |
| 563 | Arlanda CTrack 2 | 09:19Est. 09:45 | 26 min delay | View train |
| 1260 | EslövTrack x | 09:31 | Cancelled | View train |
| 1267 | HöörTrack x | 10:16 | Cancelled | View train |
| 1262 | EslövTrack x | 10:31 | Cancelled | View train |
| 1269 | HöörTrack x | 11:16 | Cancelled | View train |
| 1264 | EslövTrack x | 11:31 | Cancelled | View train |
| 1271 | HöörTrack x | 12:16 | Cancelled | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA071
What does cause code ANA071 mean?
Växelfel
How serious is cause code ANA071?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.