an unspecified impact level
Cause code ANA055
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 6 May 2026, 12:43:18Spårändrat
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Spårändrat
Live trains referencing ANA055
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 6 May 2026, 12:43
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 8188 | HoforsTrack 2 | 11:54 | On time | View train |
| 3742 | Uddevalla CTrack 1 | 11:54 | On time | View train |
| 1865 | MörarpTrack 2 | 11:54 | On time | View train |
| 8135 | InsjönTrack 2 | 11:54Est. 12:04 | 10 min delay | View train |
| 174 | Falköping CTrack 4 | 11:54Est. 12:02 | 8 min delay | View train |
| 8437 | SkyttorpTrack 1 | 12:00 | On time | View train |
| 8426 | SkyttorpTrack 2 | 12:00 | On time | View train |
| 7184 | Boden CTrack 4 | 12:01 | On time | View train |
| 2434 | Södertälje hamnTrack 3 | 12:01 | On time | View train |
| 2734 | Södertälje hamnTrack 2 | 12:04 | On time | View train |
| 932 | Stockholm CTrack 18b | 12:04Est. 12:32 | 28 min delay | View train |
| 565 | Uppsala CTrack 2 | 12:05 | On time | View train |
| 7447 | NordmalingTrack 2 | 12:07 | On time | View train |
| 3747 | Uddevalla CTrack 1 | 12:07 | On time | View train |
| 1073 | HässleholmTrack 6a | 12:09 | On time | View train |
| 229 | KolmårdenTrack 2 | 12:09 | On time | View train |
| 13742 | Uddevalla CTrack 2b | 12:09 | On time | View train |
| 171 | Västerås CTrack 5 | 12:10 | On time | View train |
| 8424 | SkutskärTrack 2 | 12:11 | On time | View train |
| 336 | NybroTrack 1 | 12:13Est. 12:19 | 6 min delay | View train |
| 7410 | Sundsvall CTrack 3 | 12:13 | On time | View train |
| 8633 | Karlskrona CTrack 4 | 12:16 | On time | View train |
| 3646 | ÄlvängenTrack 1 | 12:17Est. 12:20 | 3 min delay | View train |
| 28877 | Linköping CTrack 5 | 12:17 | On time | View train |
| 929 | ArbogaTrack 1 | 12:25 | On time | View train |
| 1219 | HässleholmTrack 1b | 12:26Est. 12:27 | 1 min delay | View train |
| 940 | ArbogaTrack 1 | 12:33 | On time | View train |
| 1816 | MörarpTrack 2 | 12:33Est. 12:34 | 1 min delay | View train |
| 2336 | SegersängTrack 1 | 12:34Est. 12:36 | 2 min delay | View train |
| 484 | Göteborg CTrack 11 | 12:35 | On time | View train |
| 38169 | HallsbergTrack 2 | 12:38Est. 12:39 | 1 min delay | View train |
| 8640 | Karlskrona CTrack 6 | 12:42 | On time | View train |
| 1062 | Malmö CTrack 9 | 12:42 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA055
What does cause code ANA055 mean?
Spårändrat
How serious is cause code ANA055?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.