an unspecified impact level
Cause code ANA055
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 17:46:31Spårändrat
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Spårändrat
Live trains referencing ANA055
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 17:46
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | Helsingborg CTrack 3 | 17:03Est. 17:09 | 6 min delay | View train |
| 7240 | Skövde CTrack 2 | 17:05Est. 17:08 | 3 min delay | View train |
| 954 | Stockholm CTrack 16 | 17:05Est. 17:06 | 1 min delay | View train |
| 2449 | Södertälje hamnTrack 1 | 17:06 | On time | View train |
| 140 | FlenTrack 2 | 17:06 | On time | View train |
| 2954 | Södertälje CentrumTrack 2a | 17:06 | On time | View train |
| 182 | HallsbergTrack 5b | 17:08 | On time | View train |
| 13766 | Göteborg CTrack 6 | 17:10 | On time | View train |
| 8178 | HallsbergTrack 5a | 17:13 | On time | View train |
| 183 | Stockholm CTrack 18b | 17:14 | On time | View train |
| 8078 | ÄngelsbergTrack 1 | 17:17 | On time | View train |
| 437 | Skövde CTrack 1 | 17:17Est. 17:47 | 30 min delay | View train |
| 17619 | SävsjöTrack 2 | 17:21 | On time | View train |
| 2256 | Södertälje CentrumTrack 1a | 17:21 | On time | View train |
| 281 | TierpTrack 3 | 17:23 | On time | View train |
| 7186 | LuleåTrack 2 | 17:27 | On time | View train |
| 8080 | Västerås CTrack 4b | 17:28 | On time | View train |
| 1777 | HyllieTrack 1b | 17:30 | On time | View train |
| 450 | Malmö CTrack 10 | 17:31 | On time | View train |
| 3968 | KilTrack 2 | 17:32 | On time | View train |
| 8079 | Västerås CTrack 4a | 17:32 | On time | View train |
| 3971 | MellerudTrack 3 | 17:32 | On time | View train |
| 8109 | Avesta KrylboTrack 2 | 17:33 | On time | View train |
| 1525 | BurlövTrack 1 | 17:33 | On time | View train |
| 17364 | TrollhättanTrack 2 | 17:34 | On time | View train |
| 8754 | Motala CTrack 1 | 17:34 | On time | View train |
| 13216 | MellerudTrack 2 | 17:35 | On time | View train |
| 8659 | Kalmar CTrack 2b | 17:35 | On time | View train |
| 2956 | Södertälje CentrumTrack 2a | 17:36 | On time | View train |
| 589 | KramforsTrack 1 | 17:38 | On time | View train |
| 17564 | VäxjöTrack 3b | 17:38 | On time | View train |
| 181 | ArbogaTrack 3 | 17:40 | On time | View train |
| 1102 | Malmö CTrack 4b | 17:40Est. 17:46 | 6 min delay | View train |
| 955 | SträngnäsTrack 1 | 17:41Est. 17:43 | 2 min delay | View train |
| 2043 | Västerås CTrack 4b | 17:42 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA055
What does cause code ANA055 mean?
Spårändrat
How serious is cause code ANA055?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.