an unspecified impact level
Cause code ANA055
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 19:40:26Spårändrat
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Spårändrat
Live trains referencing ANA055
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 19:40
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1117 | Malmö CTrack 2b | 18:35Est. 18:42 | 7 min delay | View train |
| 2960 | Södertälje CentrumTrack 2a | 18:36 | On time | View train |
| 959 | SträngnäsTrack 1 | 18:41 | On time | View train |
| 183 | ArbogaTrack 3 | 18:41Est. 18:42 | 1 min delay | View train |
| 1479 | Malmö CTrack 1b | 18:44 | On time | View train |
| 244 | KolmårdenTrack 2 | 18:46 | On time | View train |
| 10209 | KolmårdenTrack 3 | 18:46Est. 18:50 | 4 min delay | View train |
| 2256 | Arlanda CTrack 2 | 18:46Est. 18:48 | 2 min delay | View train |
| 284 | Arlanda CTrack 2 | 18:50Est. 18:54 | 4 min delay | View train |
| 2262 | Södertälje CentrumTrack 1a | 18:51 | On time | View train |
| 7856 | Arlanda STrack 4 | 18:52 | On time | View train |
| 8146 | LeksandTrack 1 | 18:54 | On time | View train |
| 8755 | Motala CTrack 3 | 18:55 | On time | View train |
| 2557 | SegersängTrack 1 | 18:55Est. 19:02 | 7 min delay | View train |
| 2956 | RosersbergTrack 2 | 18:56 | On time | View train |
| 7257 | Skövde CTrack 3a | 18:58 | On time | View train |
| 7248 | Skövde CTrack 3a | 19:03 | On time | View train |
| 2562 | SegersängTrack 2 | 19:04 | On time | View train |
| 1133 | BromöllaTrack 2 | 19:05 | On time | View train |
| 8174 | StorvikTrack 4 | 19:06 | On time | View train |
| 2962 | Södertälje CentrumTrack 2a | 19:06 | On time | View train |
| 1129 | HässleholmTrack 4 | 19:09 | On time | View train |
| 144 | FlenTrack 1 | 19:11 | On time | View train |
| 2263 | Arlanda CTrack 1 | 19:14 | On time | View train |
| 1145 | NybroTrack 1 | 19:15Est. 19:19 | 4 min delay | View train |
| 3472 | Falköping CTrack 4 | 19:17 | On time | View train |
| 2958 | RotebroTrack 3 | 19:17 | On time | View train |
| 2264 | Södertälje CentrumTrack 1a | 19:21 | On time | View train |
| 18938 | CharlottenbergTrack 2 | 19:21 | On time | View train |
| 7858 | Arlanda STrack 4 | 19:22 | On time | View train |
| 177 | Göteborg CTrack 5 | 19:23Est. 19:24 | 1 min delay | View train |
| 8757 | Motala CTrack 3 | 19:25Est. 19:30 | 5 min delay | View train |
| 8106 | Gävle CTrack 4 | 19:25Est. 19:30 | 5 min delay | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA055
What does cause code ANA055 mean?
Spårändrat
How serious is cause code ANA055?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.