an unspecified impact level
Cause code ANA055
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 4 Feb 2026, 07:46:16Spårändrat
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Spårändrat
Live trains referencing ANA055
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 4 Feb 2026, 07:46
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 17602 | AlvestaTrack 4a | 06:58 | On time | View train |
| 8167 | HoforsTrack 3 | 06:59Est. 07:49 | 50 min delay | View train |
| 17550 | AlvestaTrack 4a | 07:00 | On time | View train |
| 7502 | FränstaTrack 2 | 07:00Est. 07:03 | 3 min delay | View train |
| 1206 | EslövTrack 2 | 07:01 | On time | View train |
| 8351 | SöderhamnTrack 4 | 07:02Est. 07:04 | 2 min delay | View train |
| 2209 | Södertälje hamnTrack 1 | 07:02Est. 07:06 | 4 min delay | View train |
| 8810 | Linköping CTrack 2 | 07:03 | On time | View train |
| 221 | Södertälje SydTrack 8 | 07:03Est. 07:06 | 3 min delay | View train |
| 8352 | SöderhamnTrack 3 | 07:04Est. 07:05 | 1 min delay | View train |
| 17600 | TenhultTrack 2 | 07:04Est. 07:47 | 43 min delay | View train |
| 911 | FlemingsbergTrack 7 | 07:05 | On time | View train |
| 910 | Stockholm CTrack 19b | 07:05Est. 07:06 | 1 min delay | View train |
| 2613 | UlriksdalTrack 3 | 07:05 | On time | View train |
| 13795 | TrollhättanTrack 3 | 07:06Est. 07:08 | 2 min delay | View train |
| 1041 | VäxjöTrack 2b | 07:07 | On time | View train |
| 8035 | Fagersta CTrack 2 | 07:07Est. 07:20 | 13 min delay | View train |
| 7205 | HuskvarnaTrack 2 | 07:10 | On time | View train |
| 1329 | Helsingborg CTrack 2b | 07:10 | On time | View train |
| 8033 | SurahammarTrack 2 | 07:11Est. 07:20 | 9 min delay | View train |
| 8030 | VirsboTrack 1 | 07:12Est. 07:19 | 7 min delay | View train |
| 1025 | HyllieTrack 2b | 07:12Est. 07:26 | 14 min delay | View train |
| 7500 | BrunfloTrack 4 | 07:12Est. 07:39 | 27 min delay | View train |
| 7209 | Falköping CTrack 1b | 07:13 | On time | View train |
| 8811 | MjölbyTrack 3b | 07:15 | On time | View train |
| 12 | Uppsala CTrack 2a | 07:15 | On time | View train |
| 17653 | AlvestaTrack 4b | 07:18 | On time | View train |
| 621 | HallsbergTrack 2 | 07:19 | On time | View train |
| 8406 | TierpTrack 1 | 07:19 | On time | View train |
| 2315 | BroTrack 1 | 07:22 | On time | View train |
| 28870 | Linköping CTrack 5 | 07:24 | On time | View train |
| 3625 | Göteborg CTrack 13 | 07:25Est. 07:27 | 2 min delay | View train |
| 11316 | HyllieTrack 3a | 07:25Est. 07:30 | 5 min delay | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA055
What does cause code ANA055 mean?
Spårändrat
How serious is cause code ANA055?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.