an unspecified impact level
Cause code ANA046
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 4 Feb 2026, 09:58:55Prel. tid
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Prel. tid
Live trains referencing ANA046
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 4 Feb 2026, 09:58
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 7504 | FränstaTrack 3 | 09:01Est. 10:02 | 61 min delay | View train |
| 3941 | Stockholm CTrack 12 | 09:05Est. 10:10 | 65 min delay | View train |
| 7507 | StorlienTrack 1 | 09:27Est. 09:55 | 28 min delay | View train |
| 7446 | KramforsTrack 1 | 09:35Est. 10:20 | 45 min delay | View train |
| 94 | KirunaTrack 11 | 09:37Est. 10:10 | 33 min delay | View train |
| 1049 | EslövTrack 4 | 09:39Est. 09:59 | 20 min delay | View train |
| 8167 | FröviTrack 1 | 09:42Est. 10:33 | 51 min delay | View train |
| 560 | Sundsvall CTrack 3 | 09:53Est. 10:28 | 35 min delay | View train |
| 1071 | Göteborg CTrack 14 | 09:55Est. 10:20 | 25 min delay | View train |
| 3041 | Göteborg CTrack 13 | 10:15Est. 10:20 | 5 min delay | View train |
| 591 | Uppsala CTrack 2a | 10:21Est. 11:00 | 39 min delay | View train |
| 92 | ÄlvsbynTrack 3 | 10:22Est. 10:40 | 18 min delay | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA046
What does cause code ANA046 mean?
Prel. tid
How serious is cause code ANA046?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.