an unspecified impact level
Cause code ANA031
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 22 Mar 2026, 04:48:15Kort tåg
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Kort tåg
Live trains referencing ANA031
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 22 Mar 2026, 04:48
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2506 | NynäshamnTrack 1a | 04:48 | On time | View train |
| 2507 | BålstaTrack 3 | 04:54 | On time | View train |
| 2207 | Uppsala CTrack 3 | 04:56 | On time | View train |
| 2204 | ÄlvsjöTrack 7 | 04:57 | On time | View train |
| 2505 | Stockholm CityTrack 4 | 05:06 | On time | View train |
| 2208 | Södertälje CentrumTrack 1a | 05:21 | On time | View train |
| 2904 | Stockholm CityTrack 2 | 05:23 | On time | View train |
| 2509 | BålstaTrack 3 | 05:24 | On time | View train |
| 2205 | Stockholm CityTrack 3 | 05:24 | On time | View train |
| 2209 | Uppsala CTrack 4 | 05:26 | On time | View train |
| 2504 | Stockholm CityTrack 2 | 05:26 | On time | View train |
| 2206 | ÄlvsjöTrack 7 | 05:27 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA031
What does cause code ANA031 mean?
Kort tåg
How serious is cause code ANA031?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.