an unspecified impact level
Cause code ANA031
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 4 Feb 2026, 07:56:28Kort tåg
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Kort tåg
Live trains referencing ANA031
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 4 Feb 2026, 07:56
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12812 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 07:06 | On time | View train |
| 3727 | Uddevalla CTrack 2b | 07:07 | On time | View train |
| 12811 | VegaTrack 1 | 07:08 | On time | View train |
| 10910 | Arlanda CTrack 1 | 07:10Est. 07:11 | 1 min delay | View train |
| 910 | Stockholm CTrack 19b | 07:11 | On time | View train |
| 220 | Nyköping CTrack 6 | 07:14 | On time | View train |
| 2411 | Södertälje CentrumTrack 4a | 07:17 | On time | View train |
| 160 | ArbogaTrack 3 | 07:18 | On time | View train |
| 10963 | Uppsala CTrack 8a | 07:30 | On time | View train |
| 159 | Örebro CTrack 1a | 07:33 | On time | View train |
| 12816 | HandenTrack 2 | 07:35 | On time | View train |
| 2416 | Södertälje hamnTrack 3 | 07:38 | On time | View train |
| 12817 | KallhällTrack 4 | 07:48 | On time | View train |
| 10965 | Uppsala CTrack 7 | 07:49 | On time | View train |
| 2418 | Södertälje hamnTrack 3 | 07:55 | On time | View train |
| 2413 | Södertälje CentrumTrack 4a | 07:55 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA031
What does cause code ANA031 mean?
Kort tåg
How serious is cause code ANA031?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.