an unspecified impact level
Cause code ANA031
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 22 Mar 2026, 02:11:24Kort tåg
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Kort tåg
Live trains referencing ANA031
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 22 Mar 2026, 02:11
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2586 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 01:58 | On time | View train |
| 2988 | TullingeTrack 2 | 01:59Est. 02:00 | 1 min delay | View train |
| 2989 | SolnaTrack 2 | 02:00 | On time | View train |
| 2587 | VegaTrack 1 | 02:00 | On time | View train |
| 2584 | BroTrack 1 | 02:00 | On time | View train |
| 2588 | VegaTrack 2 | 02:00 | On time | View train |
| 2986 | SolnaTrack 3 | 02:00 | On time | View train |
| 2287 | ÅrstabergTrack 3 | 02:00 | On time | View train |
| 2285 | ÖstertäljeTrack 2 | 02:00 | On time | View train |
| 2506 | NynäshamnTrack 1a | 04:48 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA031
What does cause code ANA031 mean?
Kort tåg
How serious is cause code ANA031?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.