an unspecified impact level
Cause code ANA031
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 17:15:23Kort tåg
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Kort tåg
Live trains referencing ANA031
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 17:15
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2853 | BarkarbyTrack 2 | 17:01 | On time | View train |
| 2850 | JakobsbergTrack 3 | 17:01 | On time | View train |
| 2553 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:01Est. 17:02 | 1 min delay | View train |
| 2951 | TullingeTrack 1 | 17:01Est. 17:02 | 1 min delay | View train |
| 2952 | FlemingsbergTrack 4 | 17:02 | On time | View train |
| 2250 | RotebroTrack 2 | 17:02 | On time | View train |
| 2852 | ÅrstabergTrack 2 | 17:03 | On time | View train |
| 2449 | Södertälje CentrumTrack 4a | 17:03 | On time | View train |
| 2252 | Stockholms STrack 1 | 17:03 | On time | View train |
| 2551 | HandenTrack 1 | 17:03 | On time | View train |
| 2950 | UlriksdalTrack 3 | 17:03 | On time | View train |
| 2253 | HäggvikTrack 3 | 17:03 | On time | View train |
| 2251 | ÄlvsjöTrack 4 | 17:03 | On time | View train |
| 2554 | SegersängTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2552 | SkogåsTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2955 | RosersbergTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2953 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2555 | KungsängenTrack 2 | 17:05 | On time | View train |
| 2254 | RönningeTrack 2 | 17:05 | On time | View train |
| 2550 | SundbybergTrack 2 | 17:05 | On time | View train |
| 2249 | Södertälje hamnTrack 1 | 17:05Est. 17:12 | 7 min delay | View train |
| 2854 | VästerhaningeTrack 2 | 17:06 | On time | View train |
| 2255 | KnivstaTrack 2 | 17:06 | On time | View train |
| 2851 | Farsta strandTrack 2 | 17:06 | On time | View train |
| 2549 | NynäsgårdTrack 1 | 17:06 | On time | View train |
| 2954 | Södertälje CentrumTrack 2a | 17:06 | On time | View train |
| 2454 | Södertälje hamnTrack 3 | 17:08 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA031
What does cause code ANA031 mean?
Kort tåg
How serious is cause code ANA031?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.