an unspecified impact level
Cause code ANA022
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 18 May 2026, 21:38:15Främre tåg
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Främre tåg
Live trains referencing ANA022
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 18 May 2026, 21:38
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | KallhällTrack 3 | 17:33 | On time | View train |
| 2857 | KungsängenTrack 2 | 17:50 | On time | View train |
| 2258 | Södertälje CentrumTrack 1b | 17:51 | On time | View train |
| 2759 | MärstaTrack 1/7 | 17:53 | On time | View train |
| 2360 | NynäshamnTrack 1a | 18:18 | On time | View train |
| 1280 | TrelleborgTrack 1 | 18:20 | On time | View train |
| 2761 | MärstaTrack 1/7 | 18:23 | On time | View train |
| 2760 | Södertälje CentrumTrack 3b | 18:28 | On time | View train |
| 2359 | KallhällTrack 3 | 18:33 | On time | View train |
| 2861 | KungsängenTrack 2 | 18:50 | On time | View train |
| 2763 | MärstaTrack 1/7 | 18:53 | On time | View train |
| 2262 | TumbaTrack 3 | 19:10 | On time | View train |
| 2664 | Södertälje CentrumTrack 3b | 19:13 | On time | View train |
| 2765 | MärstaTrack 1/7 | 19:23 | On time | View train |
| 2565 | BålstaTrack 3 | 19:24 | On time | View train |
| 2363 | KallhällTrack 3 | 19:33 | On time | View train |
| 2865 | KungsängenTrack 2 | 19:50 | On time | View train |
| 1234 | TrelleborgTrack 1 | 19:50 | On time | View train |
| 2767 | MärstaTrack 1/7 | 19:53 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA022
What does cause code ANA022 mean?
Främre tåg
How serious is cause code ANA022?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.