an unspecified impact level
Cause code ANA013
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 17:11:56Dörr 16-27
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 16-27
Live trains referencing ANA013
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 17:11
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2846 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 15:43 | On time | View train |
| 2946 | Stockholm CityTrack 2 | 15:53 | On time | View train |
| 2546 | Stockholm CityTrack 1 | 15:56 | On time | View train |
| 2248 | Stockholm CityTrack 2 | 16:08 | On time | View train |
| 2848 | Stockholm CityTrack 1 | 16:11 | On time | View train |
| 2948 | Stockholm CityTrack 2 | 16:23 | On time | View train |
| 2548 | Stockholm CityTrack 1 | 16:26 | On time | View train |
| 2250 | Stockholm CityTrack 2 | 16:38 | On time | View train |
| 2850 | Stockholm CityTrack 1 | 16:41 | On time | View train |
| 2950 | Stockholm CityTrack 2 | 16:53 | On time | View train |
| 2550 | Stockholm CityTrack 1 | 16:56 | On time | View train |
| 2252 | Stockholm CityTrack 2 | 17:08 | On time | View train |
| 2852 | Stockholm CityTrack 1 | 17:11 | On time | View train |
| 2952 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:23 | On time | View train |
| 2552 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:26 | On time | View train |
| 2254 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:38 | On time | View train |
| 2854 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:41 | On time | View train |
| 2954 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:53 | On time | View train |
| 2554 | Stockholm CityTrack 1/2 | 17:56 | On time | View train |
| 2256 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:08 | On time | View train |
| 2856 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:11 | On time | View train |
| 2956 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:23 | On time | View train |
| 2556 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:26 | On time | View train |
| 2258 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:38 | On time | View train |
| 2858 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:41 | On time | View train |
| 2958 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:53 | On time | View train |
| 2558 | Stockholm CityTrack 1/2 | 18:56 | On time | View train |
| 2260 | Stockholm CityTrack 1/2 | 19:08 | On time | View train |
| 2860 | Stockholm CityTrack 1/2 | 19:11 | On time | View train |
| 2960 | Stockholm CityTrack 1/2 | 19:23 | On time | View train |
| 2560 | Stockholm CityTrack 1/2 | 19:26 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA013
What does cause code ANA013 mean?
Dörr 16-27
How serious is cause code ANA013?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.