an unspecified impact level
Cause code ANA013
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 17 May 2026, 13:45:29Dörr 16-27
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 16-27
Live trains referencing ANA013
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 17 May 2026, 13:45
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 12:28Est. 12:29 | 1 min delay | View train |
| 2234 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 12:40 | On time | View train |
| 2834 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 12:43 | On time | View train |
| 2534 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 12:58 | On time | View train |
| 2636 | Stockholm CityTrack 2 | 13:00 | On time | View train |
| 2236 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:10 | On time | View train |
| 2836 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:13 | On time | View train |
| 2736 | Stockholm CityTrack 2 | 13:15 | On time | View train |
| 2536 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:28 | On time | View train |
| 2238 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:40 | On time | View train |
| 2838 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:43Est. 13:44 | 1 min delay | View train |
| 2538 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 13:58 | On time | View train |
| 2240 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 14:10 | On time | View train |
| 2840 | Stockholm OdenplanTrack 1 | 14:13 | On time | View train |
| 2740 | Stockholm CityTrack 1/2 | 14:15 | On time | View train |
| 2540 | Stockholm CityTrack 1/2 | 14:26 | On time | View train |
| 2242 | Stockholm CityTrack 1/2 | 14:38 | On time | View train |
| 2842 | Stockholm CityTrack 1/2 | 14:41 | On time | View train |
| 2542 | Stockholm CityTrack 1/2 | 14:56 | On time | View train |
| 2244 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:08 | On time | View train |
| 2844 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:11 | On time | View train |
| 2544 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:26 | On time | View train |
| 2246 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:38 | On time | View train |
| 2846 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:41 | On time | View train |
| 2546 | Stockholm CityTrack 1/2 | 15:56 | On time | View train |
| 2248 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:08 | On time | View train |
| 2848 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:11 | On time | View train |
| 2748 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:15 | On time | View train |
| 2548 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:26 | On time | View train |
| 2650 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:30 | On time | View train |
| 2250 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:38 | On time | View train |
| 2850 | Stockholm CityTrack 1/2 | 16:41 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA013
What does cause code ANA013 mean?
Dörr 16-27
How serious is cause code ANA013?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.