an unspecified impact level
Cause code ANA012
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 22 Mar 2026, 01:34:55Dörr 2-13
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 2-13
Live trains referencing ANA012
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 22 Mar 2026, 01:34
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2281 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 00:19 | On time | View train |
| 2583 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 00:31 | On time | View train |
| 2983 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 00:34 | On time | View train |
| 2283 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 00:49Est. 00:53 | 4 min delay | View train |
| 2585 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:01 | On time | View train |
| 2985 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:04 | On time | View train |
| 2285 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:19 | On time | View train |
| 2587 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:31 | On time | View train |
| 2987 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:34 | On time | View train |
| 2287 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 01:49 | On time | View train |
| 2989 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 02:04 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA012
What does cause code ANA012 mean?
Dörr 2-13
How serious is cause code ANA012?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.