an unspecified impact level
Cause code ANA012
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 18:31:41Dörr 2-13
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 2-13
Live trains referencing ANA012
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 18:31
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2953 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2553 | Stockholm CityTrack 4 | 17:06 | On time | View train |
| 2853 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:16 | On time | View train |
| 2253 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:19Est. 17:20 | 1 min delay | View train |
| 2555 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:31 | On time | View train |
| 2955 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:34 | On time | View train |
| 2855 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:46 | On time | View train |
| 2255 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:49 | On time | View train |
| 2557 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:01Est. 18:06 | 5 min delay | View train |
| 2957 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:04 | On time | View train |
| 2857 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:16 | On time | View train |
| 2257 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:19Est. 18:20 | 1 min delay | View train |
| 2559 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:31 | On time | View train |
| 2959 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:34 | On time | View train |
| 2859 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:46 | On time | View train |
| 2259 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:49 | On time | View train |
| 2561 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:01 | On time | View train |
| 2961 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:04 | On time | View train |
| 2861 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:16 | On time | View train |
| 2261 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:19 | On time | View train |
| 2563 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:31 | On time | View train |
| 2963 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:34 | On time | View train |
| 2863 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:46 | On time | View train |
| 2263 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:49 | On time | View train |
| 2565 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:01 | On time | View train |
| 2965 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:04 | On time | View train |
| 2865 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:16 | On time | View train |
| 2265 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:19 | On time | View train |
| 2567 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:31 | On time | View train |
| 2967 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:34 | On time | View train |
| 2867 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 20:46 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA012
What does cause code ANA012 mean?
Dörr 2-13
How serious is cause code ANA012?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.