an unspecified impact level
Cause code ANA012
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 17 May 2026, 14:31:28Dörr 2-13
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 2-13
Live trains referencing ANA012
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 17 May 2026, 14:31
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2236 | Stockholm CityTrack 1 | 13:08 | On time | View train |
| 2836 | Stockholm CityTrack 4 | 13:11 | On time | View train |
| 2837 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:16 | On time | View train |
| 2237 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:19 | On time | View train |
| 2536 | Stockholm CityTrack 4 | 13:26 | On time | View train |
| 2539 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:31 | On time | View train |
| 2238 | Stockholm CityTrack 1 | 13:38 | On time | View train |
| 2838 | Stockholm CityTrack 4 | 13:41 | On time | View train |
| 2639 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:42 | On time | View train |
| 2839 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:46 | On time | View train |
| 2239 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 13:49 | On time | View train |
| 2538 | Stockholm CityTrack 4 | 13:56 | On time | View train |
| 2541 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:01 | On time | View train |
| 2240 | Stockholm CityTrack 3 | 14:08 | On time | View train |
| 2840 | Stockholm CityTrack 1 | 14:11 | On time | View train |
| 2841 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:16 | On time | View train |
| 2241 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:19 | On time | View train |
| 2743 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:27 | On time | View train |
| 2543 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:31Est. 14:37 | 6 min delay | View train |
| 2643 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:42 | On time | View train |
| 2843 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:46 | On time | View train |
| 2243 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 14:49 | On time | View train |
| 2545 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:01 | On time | View train |
| 2845 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:16 | On time | View train |
| 2245 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:19 | On time | View train |
| 2547 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:31 | On time | View train |
| 2647 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:42 | On time | View train |
| 2847 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:46 | On time | View train |
| 2247 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:49 | On time | View train |
| 2549 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:01 | On time | View train |
| 2849 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:16 | On time | View train |
| 2249 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:19 | On time | View train |
| 2551 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:31 | On time | View train |
| 2851 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:46 | On time | View train |
| 2251 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:49 | On time | View train |
| 2553 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:01 | On time | View train |
| 2853 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:16 | On time | View train |
| 2253 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:19 | On time | View train |
| 2555 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:31 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA012
What does cause code ANA012 mean?
Dörr 2-13
How serious is cause code ANA012?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.