an unspecified impact level
Cause code ANA012
Plain-language explanation, impact details and live examples.
Last updated 20 Jun 2026, 17:06:56Dörr 2-13
Announcement phrasing
Train operators typically phrase this cause as:
Dörr 2-13
Live trains referencing ANA012
Snapshot of services that mentioned this cause during the past 90 minutes and the next 3 hours.
Updated 20 Jun 2026, 17:06
| Train | Location | Scheduled time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2847 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:46 | On time | View train |
| 2247 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 15:49Est. 16:16 | 27 min delay | View train |
| 2549 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:01 | On time | View train |
| 2949 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:04Est. 16:19 | 15 min delay | View train |
| 2849 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:16 | On time | View train |
| 2249 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:19Est. 16:24 | 5 min delay | View train |
| 2551 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:31 | On time | View train |
| 2951 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:34 | On time | View train |
| 2851 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:46 | On time | View train |
| 2251 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 16:49 | On time | View train |
| 2553 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:01Est. 17:02 | 1 min delay | View train |
| 2953 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:04 | On time | View train |
| 2853 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:16 | On time | View train |
| 2253 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:19 | On time | View train |
| 2555 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:31 | On time | View train |
| 2955 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:34 | On time | View train |
| 2855 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:46 | On time | View train |
| 2255 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 17:49 | On time | View train |
| 2557 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:01 | On time | View train |
| 2957 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:04 | On time | View train |
| 2857 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:16 | On time | View train |
| 2257 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:19 | On time | View train |
| 2559 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:31 | On time | View train |
| 2959 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:34 | On time | View train |
| 2859 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:46 | On time | View train |
| 2259 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 18:49 | On time | View train |
| 2561 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:01 | On time | View train |
| 2961 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:04 | On time | View train |
| 2861 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:16 | On time | View train |
| 2261 | Stockholm OdenplanTrack 2 | 19:19 | On time | View train |
Frequently asked questions about cause code ANA012
What does cause code ANA012 mean?
Dörr 2-13
How serious is cause code ANA012?
It is classified as an unspecified impact level.
Which trains are currently affected?
See the live examples above. The list refreshes every minute.