När avgår tåg 1008 nästa gång?
Nästa avgång är 4 feb. 2026 07:10 från Osby.
Live-status mellan -- och Kalmar C
Senast uppdaterad 07:07:54Planerade och beräknade tider för kommande stopp.
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| -- | Okänd tid | 05:34 Planerad 05:34 | — |
| Hyllie | 05:42 Planerad 05:42 | 05:48 Planerad 05:48 | 4b |
| Triangeln | 05:51 Planerad 05:51 | 05:51 Planerad 05:51 | 2 |
| Malmö C | 05:55 Planerad 05:55 | 05:57 Planerad 05:57 | 4a |
| Burlöv | 06:02 Planerad 06:02 | 06:02 Planerad 06:02 | 3 |
| Lund C | 06:09 Planerad 06:09 | 06:11 Planerad 06:11 | 4 |
| Eslöv | 06:20 Planerad 06:20 | 06:20 Planerad 06:20 | 3 |
| Höör | 06:33 Planerad 06:30 Försenad 3 min | 06:33 Planerad 06:30 Försenad 3 min | 2 |
| Hässleholm | 06:51 Planerad 06:44 Försenad 7 min | 06:52 Planerad 06:52 | 6b |
| Osby | 07:10 Planerad 07:05 Försenad 5 min | 07:10 Planerad 07:05 Försenad 5 min | 2 |
| Älmhult | 07:19 Planerad 07:15 Försenad 4 min | 07:19 Planerad 07:15 Försenad 4 min | 2 |
| Alvesta | 07:39 Planerad 07:37 Försenad 2 min | 07:40 Planerad 07:40 | 3b |
| Växjö | 07:50 Planerad 07:50 | 07:52 Planerad 07:52 | 2b |
| Hovmantorp | 08:08 Planerad 08:08 | 08:08 Planerad 08:08 | 2 |
| Lessebo | 08:14 Planerad 08:14 | 08:14 Planerad 08:14 | 1 |
| Emmaboda | 08:28 Planerad 08:28 | 08:30 Planerad 08:30 | 3 |
| Nybro | 08:43 Planerad 08:43 | 08:43 Planerad 08:43 | 1 |
| Kalmar C | 08:59 Planerad 08:59 | Okänd tid | 1b |
Utrustning, ombordtjänster och planerade delsträckor för tåg 1008.
Följ tåg 1008 när det stannar vid varje station.
Senaste meddelandena som kan påverka tåg 1008.
Nästa avgång är 4 feb. 2026 07:10 från Osby.
Slutstation idag är Kalmar C.
Det finns 2 störningar kopplade till avgången.
EU:s tågpassagerarförordning 1371/2007 och SJ:s resevillkor ger dig rätt till 25–50 % av biljettpriset vid förseningar på minst 60 minuter, samt ersättning för mat, hotell eller ersättningstrafik när villkoren uppfylls. Läs mer i vår ersättningsguide och låt Klimra hantera ansökan åt dig.
Inga ombordtjänster är rapporterade för detta tåg.
Tågtyp: Öresundståg.
Ingen vagnsordning är publicerad för detta tåg.
All rights reserved. Klimra AB