När avgår tåg 1004 nästa gång?
Nästa avgång är 4 feb. 2026 07:15 från Mörrum.
Live-status mellan Hyllie och Karlskrona C
Senast uppdaterad 07:10:50Planerade och beräknade tider för kommande stopp.
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Hyllie | Okänd tid | 05:18 Planerad 05:18 | 4b |
| Triangeln | 05:21 Planerad 05:21 | 05:21 Planerad 05:21 | 2 |
| Malmö C | 05:25 Planerad 05:25 | 05:27 Planerad 05:27 | 4a |
| Burlöv | 05:32 Planerad 05:32 | 05:32 Planerad 05:32 | 3 |
| Lund C | 05:39 Planerad 05:39 | 05:41 Planerad 05:41 | 4 |
| Eslöv | 05:50 Planerad 05:50 | 05:50 Planerad 05:50 | 3 |
| Höör | 06:00 Planerad 06:00 | 06:00 Planerad 06:00 | 2 |
| Hässleholm | 06:16 Planerad 06:14 Försenad 2 min | 06:16 Planerad 06:16 | 3 |
| Kristianstad C | 06:38 Planerad 06:33 Försenad 5 min | 06:40 Planerad 06:40 | 1a |
| Bromölla | 06:55 Planerad 06:53 Försenad 2 min | 06:55 Planerad 06:53 Försenad 2 min | 1 |
| Sölvesborg | 07:01 Planerad 06:59 Försenad 2 min | 07:01 Planerad 06:59 Försenad 2 min | 2 |
| Mörrum | 07:15 Planerad 07:13 Försenad 2 min | 07:15 Planerad 07:13 Försenad 2 min | 2 |
| Karlshamn | 07:21 Planerad 07:21 | 07:21 Planerad 07:21 | 7 |
| Bräkne-Hoby | 07:36 Planerad 07:36 | 07:36 Planerad 07:36 | 2 |
| Ronneby | 07:48 Planerad 07:48 | 07:48 Planerad 07:48 | 1 |
| Bergåsa | 08:08 Planerad 08:08 | 08:08 Planerad 08:08 | 1 |
| Karlskrona C | 08:12 Planerad 08:12 | Okänd tid | 1 |
Utrustning, ombordtjänster och planerade delsträckor för tåg 1004.
Följ tåg 1004 när det stannar vid varje station.
Senaste meddelandena som kan påverka tåg 1004.
Nästa avgång är 4 feb. 2026 07:15 från Mörrum.
Slutstation idag är Karlskrona C.
Det finns inga rapporterade störningar för tåg 1004 just nu.
EU:s tågpassagerarförordning 1371/2007 och SJ:s resevillkor ger dig rätt till 25–50 % av biljettpriset vid förseningar på minst 60 minuter, samt ersättning för mat, hotell eller ersättningstrafik när villkoren uppfylls. Läs mer i vår ersättningsguide och låt Klimra hantera ansökan åt dig.
Inga ombordtjänster är rapporterade för detta tåg.
Tågtyp: Öresundståg.
Ingen vagnsordning är publicerad för detta tåg.
All rights reserved. Klimra AB