Nationell
Orsakskod ANA282
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 24 nov. 2025 04:28:53Hpl {hållplatsläge}
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Hpl {hållplatsläge}
Aktuella tåg med ANA282
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 24 nov. 2025 04:28
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 63771 | HällevadsholmMot GSpår x | 17:05 | I tid | Visa tåg |
| 73758 | StrömstadMot SmdSpår x | 17:26 | I tid | Visa tåg |
| 73568 | LerumMot ASpår x | 17:26 | I tid | Visa tåg |
| 63568 | LerumMot ASpår x | 17:26 | I tid | Visa tåg |
| 63565 | LerumMot GSpår x | 17:32 | I tid | Visa tåg |
| 73563 | LerumMot GSpår x | 17:32 | I tid | Visa tåg |
| 63758 | ÖverbyMot SmdSpår x | 17:34 | I tid | Visa tåg |
| 63779 | StrömstadMot GSpår x | 17:45 | I tid | Visa tåg |
| 73766 | Uddevalla CMot SmdSpår x | 17:52 | I tid | Visa tåg |
| 83766 | Uddevalla CMot TnuSpår x | 17:52 | I tid | Visa tåg |
| 73572 | LerumMot ASpår x | 18:26 | I tid | Visa tåg |
| 63572 | LerumMot ASpår x | 18:26 | I tid | Visa tåg |
| 63569 | LerumMot GSpår x | 18:32 | I tid | Visa tåg |
| 73569 | LerumMot GSpår x | 18:32 | I tid | Visa tåg |
| 63770 | LjungskileMot UvSpår x | 18:47 | I tid | Visa tåg |
| 63775 | Uddevalla CMot GSpår x | 18:48 | I tid | Visa tåg |
| 73576 | LerumMot ASpår x | 19:26 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA282
Vad betyder orsakskod ANA282?
Hpl {hållplatsläge}
Hur allvarlig är orsakskod ANA282?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.