Nationell
Orsakskod ANA282
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 16 juni 2026 02:30:30Hpl {hållplatsläge}
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Hpl {hållplatsläge}
Aktuella tåg med ANA282
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 16 juni 2026 02:30
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 63577 | LerumSpår x | 19:55 | I tid | Visa tåg |
| 63778 | Stora HögaSpår x | 19:57 | I tid | Visa tåg |
| 63775 | Stora HögaSpår x | 19:57 | I tid | Visa tåg |
| 73778 | YtterbySpår x | 19:58 | I tid | Visa tåg |
| 73775 | YtterbySpår x | 20:02 | I tid | Visa tåg |
| 63578 | LerumSpår x | 20:04 | I tid | Visa tåg |
| 63766 | StrömstadSpår x | 20:06 | I tid | Visa tåg |
| 73482 | JonseredSpår x | 20:19 | I tid | Visa tåg |
| 63581 | Västra BodarneSpår x | 20:22 | I tid | Visa tåg |
| 73575 | LerumSpår x | 20:25 | I tid | Visa tåg |
| 63779 | StenungsundSpår x | 20:47 | I tid | Visa tåg |
| 63774 | DingleSpår x | 20:48 | I tid | Visa tåg |
| 63782 | Stora HögaSpår x | 20:57 | I tid | Visa tåg |
| 73782 | YtterbySpår x | 20:58 | I tid | Visa tåg |
| 73779 | YtterbySpår x | 21:02 | I tid | Visa tåg |
| 63582 | LerumSpår x | 21:04 | I tid | Visa tåg |
| 73584 | JonseredSpår x | 21:19 | I tid | Visa tåg |
| 63585 | Västra BodarneSpår x | 21:22 | I tid | Visa tåg |
| 73579 | LerumSpår x | 21:25 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA282
Vad betyder orsakskod ANA282?
Hpl {hållplatsläge}
Hur allvarlig är orsakskod ANA282?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.