Nationell
Orsakskod ANA274
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 22 apr. 2026 02:56:39Buss {linje}
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Buss {linje}
Aktuella tåg med ANA274
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 22 apr. 2026 02:56
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 73539 | Göteborg CSpår x | 11:55 | I tid | Visa tåg |
| 63545 | LerumSpår x | 11:55 | I tid | Visa tåg |
| 73746 | YtterbySpår x | 12:00 | I tid | Visa tåg |
| 73548 | Göteborg CSpår x | 12:00 | I tid | Visa tåg |
| 73743 | YtterbySpår x | 12:02 | I tid | Visa tåg |
| 63546 | LerumSpår x | 12:04 | I tid | Visa tåg |
| 93746 | StenungsundSpår x | 12:14 | I tid | Visa tåg |
| 63549 | AlingsåsSpår x | 12:15 | I tid | Visa tåg |
| 73543 | LerumSpår x | 12:25 | I tid | Visa tåg |
| 73750 | Göteborg CSpår x | 12:30 | I tid | Visa tåg |
| 93750 | Göteborg CSpår x | 12:30 | I tid | Visa tåg |
| 93743 | Göteborg CSpår x | 12:32 | I tid | Visa tåg |
| 93747 | StenungsundSpår x | 12:47 | I tid | Visa tåg |
| 63742 | DingleSpår x | 12:51 | I tid | Visa tåg |
| 73552 | Göteborg CSpår x | 13:00 | I tid | Visa tåg |
| 73747 | YtterbySpår x | 13:02 | I tid | Visa tåg |
| 63550 | LerumSpår x | 13:04 | I tid | Visa tåg |
| 63553 | AlingsåsSpår x | 13:15 | I tid | Visa tåg |
| 73547 | LerumSpår x | 13:25 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA274
Vad betyder orsakskod ANA274?
Buss {linje}
Hur allvarlig är orsakskod ANA274?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.