Nationell
Orsakskod ANA200
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 24 nov. 2025 04:29:29Hpl Almekärr
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Hpl Almekärr
Aktuella tåg med ANA200
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 24 nov. 2025 04:29
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 73564 | AspedalenMot ASpår x | 16:23 | I tid | Visa tåg |
| 63564 | AspedalenMot ASpår x | 16:23 | I tid | Visa tåg |
| 63561 | AspedalenMot GSpår x | 16:34 | I tid | Visa tåg |
| 73561 | AspedalenMot GSpår x | 16:34 | I tid | Visa tåg |
| 73568 | AspedalenMot ASpår x | 17:23 | I tid | Visa tåg |
| 63568 | AspedalenMot ASpår x | 17:23 | I tid | Visa tåg |
| 63565 | AspedalenMot GSpår x | 17:34 | I tid | Visa tåg |
| 73563 | AspedalenMot GSpår x | 17:34 | I tid | Visa tåg |
| 73572 | AspedalenMot ASpår x | 18:23 | I tid | Visa tåg |
| 63572 | AspedalenMot ASpår x | 18:23 | I tid | Visa tåg |
| 63569 | AspedalenMot GSpår x | 18:34 | I tid | Visa tåg |
| 73569 | AspedalenMot GSpår x | 18:34 | I tid | Visa tåg |
| 73576 | AspedalenMot ASpår x | 19:23 | I tid | Visa tåg |
| 63576 | AspedalenMot ASpår x | 19:23 | I tid | Visa tåg |
| 63573 | AspedalenMot GSpår x | 19:34 | I tid | Visa tåg |
| 73573 | AspedalenMot GSpår x | 19:34 | I tid | Visa tåg |
| 73580 | AspedalenMot ASpår x | 20:23 | I tid | Visa tåg |
| 63580 | AspedalenMot ASpår x | 20:23 | I tid | Visa tåg |
| 63577 | AspedalenMot GSpår x | 20:34 | I tid | Visa tåg |
| 73577 | AspedalenMot GSpår x | 20:34 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA200
Vad betyder orsakskod ANA200?
Hpl Almekärr
Hur allvarlig är orsakskod ANA200?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.