Nationell
Orsakskod ANA200
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 21 jan. 2026 03:02:10Hpl Almekärr
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Hpl Almekärr
Aktuella tåg med ANA200
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 21 jan. 2026 03:02
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 73523 | AspedalenSpår x | 07:26 | I tid | Visa tåg |
| 73528 | AspedalenSpår x | 07:28 | I tid | Visa tåg |
| 83525 | AspedalenSpår x | 07:42 | I tid | Visa tåg |
| 73527 | AspedalenSpår x | 08:26 | I tid | Visa tåg |
| 73532 | AspedalenSpår x | 08:28 | I tid | Visa tåg |
| 73531 | AspedalenSpår x | 09:26 | I tid | Visa tåg |
| 73536 | AspedalenSpår x | 09:28 | I tid | Visa tåg |
| 73535 | AspedalenSpår x | 10:26 | I tid | Visa tåg |
| 73540 | AspedalenSpår x | 10:28 | I tid | Visa tåg |
| 73539 | AspedalenSpår x | 11:26 | I tid | Visa tåg |
| 73544 | AspedalenSpår x | 11:28 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA200
Vad betyder orsakskod ANA200?
Hpl Almekärr
Hur allvarlig är orsakskod ANA200?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.