Nationell
Orsakskod ANA055
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 4 feb. 2026 06:59:54Spårändrat
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Spårändrat
Aktuella tåg med ANA055
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 4 feb. 2026 06:59
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2809 | BroSpår 1 | 05:44 | I tid | Visa tåg |
| 1023 | ÄngelholmSpår 3 | 05:45Prognos 05:52 | 7 min försening | Visa tåg |
| 13270 | ÖxneredSpår 2 | 05:52 | I tid | Visa tåg |
| 20001 | VäxjöSpår 2b | 05:52Prognos 06:15 | 23 min försening | Visa tåg |
| 13 | Borlänge CSpår 4 | 05:53 | I tid | Visa tåg |
| 3950 | ÖxneredSpår 2 | 05:55Prognos 06:02 | 7 min försening | Visa tåg |
| 3721 | SvenshögenSpår 1 | 05:57 | I tid | Visa tåg |
| 2208 | ÄlvsjöSpår 7 | 05:57 | I tid | Visa tåg |
| 8504 | Västerås CSpår 4a | 05:58 | I tid | Visa tåg |
| 201 | Stockholm CSpår 17a | 05:59 | I tid | Visa tåg |
| 2511 | BroSpår 2 | 05:59Prognos 06:00 | 1 min försening | Visa tåg |
| 510 | Linköping CSpår 2 | 06:00 | I tid | Visa tåg |
| 3172 | Göteborg CSpår 11 | 06:00Prognos 06:09 | 9 min försening | Visa tåg |
| 480 | Malmö CSpår 6 | 06:01 | I tid | Visa tåg |
| 8001 | Fagersta CSpår 2 | 06:01Prognos 06:09 | 8 min försening | Visa tåg |
| 157 | Örebro CSpår 4 | 06:02 | I tid | Visa tåg |
| 8809 | Norrköping CSpår 3b | 06:02 | I tid | Visa tåg |
| 3520 | AlingsåsSpår 3 | 06:03 | I tid | Visa tåg |
| 8252 | Gävle CSpår 3 | 06:03 | I tid | Visa tåg |
| 8156 | HoforsSpår 1 | 06:03Prognos 07:00 | 57 min försening | Visa tåg |
| 2708 | ÄlvsjöSpår 7 | 06:04 | I tid | Visa tåg |
| 8503 | Västerås CSpår 4b | 06:04 | I tid | Visa tåg |
| 421 | Stockholm CSpår 11 | 06:04 | I tid | Visa tåg |
| 906 | Stockholm CSpår 17b | 06:05Prognos 06:07 | 2 min försening | Visa tåg |
| 8230 | Örebro CSpår 1b | 06:05 | I tid | Visa tåg |
| 907 | FlemingsbergSpår 7 | 06:06Prognos 06:21 | 15 min försening | Visa tåg |
| 10914 | Örebro CSpår 3 | 06:07 | I tid | Visa tåg |
| 2103 | Eskilstuna CSpår 3 | 06:07 | I tid | Visa tåg |
| 3723 | Uddevalla CSpår 1 | 06:07 | I tid | Visa tåg |
| 94 | Boden CSpår 3 | 06:07Prognos 06:40 | 33 min försening | Visa tåg |
| 7205 | Falköping CSpår 2 | 06:08Prognos 06:09 | 1 min försening | Visa tåg |
| 7403 | NordmalingSpår 2 | 06:09Prognos 06:36 | 27 min försening | Visa tåg |
| 12908 | ÄlvsjöSpår 3 | 06:12 | I tid | Visa tåg |
| 2107 | RanstaSpår 1 | 06:12 | I tid | Visa tåg |
| 1 | Helsingborg CSpår 3 | 06:12Prognos 06:16 | 4 min försening | Visa tåg |
| 17601 | AlvestaSpår 3a | 06:13 | I tid | Visa tåg |
| 3221 | ÖxneredSpår 3 | 06:13 | I tid | Visa tåg |
| 255 | FlemingsbergSpår 7 | 06:18Prognos 06:48 | 30 min försening | Visa tåg |
| 51 | Borlänge CSpår 5 | 06:20Prognos 06:39 | 19 min försening | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA055
Vad betyder orsakskod ANA055?
Spårändrat
Hur allvarlig är orsakskod ANA055?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.