Nationell
Orsakskod ANA055
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 8 dec. 2025 17:06:33Spårändrat
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Spårändrat
Aktuella tåg med ANA055
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 8 dec. 2025 17:06
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 1383 | HelsingborgMot Dk.khSpår 4b | 16:11 | I tid | Visa tåg |
| 17617 | NässjöMot VöSpår 2a | 16:11 | I tid | Visa tåg |
| 8172 | BorlängeMot GäSpår 2b | 16:12Prognos 16:18 | 6 min försening | Visa tåg |
| 181 | Stockholm CMot HpbgSpår 17 | 16:14 | I tid | Visa tåg |
| 7511 | BräckeMot SucSpår 2 | 16:15 | I tid | Visa tåg |
| 7416 | Sundsvall CMot UåSpår 1 | 16:15 | I tid | Visa tåg |
| 947 | KungsörMot ÖbSpår 2 | 16:18Prognos 16:48 | 30 min försening | Visa tåg |
| 8173 | Örebro CMot MySpår 1b | 16:19 | I tid | Visa tåg |
| 7241 | TenhultMot NSpår 2 | 16:20 | I tid | Visa tåg |
| 8140 | TällbergMot MrcSpår 2 | 16:20Prognos 16:22 | 2 min försening | Visa tåg |
| 3759 | GöteborgMot GSpår 12 | 16:20Prognos 16:27 | 7 min försening | Visa tåg |
| 280 | Stockholm CMot LsSpår 17b | 16:21 | I tid | Visa tåg |
| 8174 | LindesbergMot GäSpår 2 | 16:22Prognos 16:47 | 25 min försening | Visa tåg |
| 1694 | MariaMot HdSpår 1 | 16:23 | I tid | Visa tåg |
| 28813 | LinköpingMot KacSpår 5 | 16:23 | I tid | Visa tåg |
| 2251 | Upplands VäsbyMot SöcSpår 31 | 16:24 | I tid | Visa tåg |
| 2647 | Södertälje hamnMot SöcSpår 2 | 16:25Prognos 16:40 | 15 min försening | Visa tåg |
| 10923 | Stockholm CMot EtSpår 19 | 16:26 | I tid | Visa tåg |
| 8191 | LindesbergMot ÖrSpår 1 | 16:27Prognos 16:38 | 11 min försening | Visa tåg |
| 8193 | FalunMot ÖrSpår 2 | 16:29 | I tid | Visa tåg |
| 177 | Örebro CMot GSpår 1a | 16:29 | I tid | Visa tåg |
| 1993 | MalmöMot TrgSpår 10 | 16:30 | I tid | Visa tåg |
| 8175 | LudvikaMot MySpår 3 | 16:30Prognos 16:33 | 3 min försening | Visa tåg |
| 3466 | GöteborgMot SkSpår 7 | 16:30 | I tid | Visa tåg |
| 536 | Stockholm CMot CstSpår 19b | 16:32 | I tid | Visa tåg |
| 669 | KatrineholmMot No.oslSpår 4 | 16:32Prognos 16:41 | 9 min försening | Visa tåg |
| 1101 | MalmöMot Dk.khSpår 4a | 16:33Prognos 16:34 | 1 min försening | Visa tåg |
| 8659 | HovmantorpMot KacSpår 1 | 16:34 | I tid | Visa tåg |
| 1995 | MalmöMot YSpår 10 | 16:34 | I tid | Visa tåg |
| 490 | GöteborgMot GSpår 11 | 16:35 | I tid | Visa tåg |
| 7512 | Sundsvall CMot ÖsSpår 4 | 16:39 | I tid | Visa tåg |
| 8219 | Örebro CMot HpbgSpår 1b | 16:39Prognos 17:05 | 26 min försening | Visa tåg |
| 13611 | GöteborgMot GSpår 3 | 16:40Prognos 16:43 | 3 min försening | Visa tåg |
| 3766 | GöteborgMot UvSpår 4 | 16:40 | I tid | Visa tåg |
| 2848 | KungsängenMot KänSpår 3 | 16:40Prognos 16:43 | 3 min försening | Visa tåg |
| 2749 | Södertälje hamnMot SöcSpår 2 | 16:40Prognos 16:48 | 8 min försening | Visa tåg |
| 2347 | SegersängMot NycSpår 1 | 16:42Prognos 16:47 | 5 min försening | Visa tåg |
| 27621 | NässjöMot NSpår 9b | 16:43 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA055
Vad betyder orsakskod ANA055?
Spårändrat
Hur allvarlig är orsakskod ANA055?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.