Nationell
Orsakskod ANA050
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 8 dec. 2025 18:33:46Signalfel
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Signalfel
Aktuella tåg med ANA050
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 8 dec. 2025 18:33
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 8219 | KumlaMot HpbgSpår 2 | 17:05Prognos 17:19 | 14 min försening | Visa tåg |
| 8223 | LindesbergMot HpbgSpår 1 | 17:13Prognos 17:45 | 32 min försening | Visa tåg |
| 8174 | GrängesbergMot GäSpår 1 | 17:21Prognos 17:46 | 25 min försening | Visa tåg |
| 8176 | LindesbergMot GäSpår 1 | 17:31Prognos 18:31 | 60 min försening | Visa tåg |
| 3839 | HerrljungaMot BscSpår x | 17:47 | Inställt | Visa tåg |
| 8175 | FröviMot MySpår 1 | 17:50Prognos 18:28 | 38 min försening | Visa tåg |
| 8178 | FröviMot GäSpår 2 | 18:08Prognos 18:30 | 22 min försening | Visa tåg |
| 8224 | HallsbergMot ÖrSpår x | 18:28 | Inställt | Visa tåg |
| 3846 | BoråsMot UvSpår 3 | 18:29Prognos 18:34 | 5 min försening | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA050
Vad betyder orsakskod ANA050?
Signalfel
Hur allvarlig är orsakskod ANA050?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.