Nationell
Orsakskod ANA034
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 4 feb. 2026 06:59:54Fordonsfel
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Fordonsfel
Aktuella tåg med ANA034
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 4 feb. 2026 06:59
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | VadSpår 1 | 05:44Prognos 05:52 | 8 min försening | Visa tåg |
| 2807 | Stockholm OdenplanSpår x | 05:46 | Inställt | Visa tåg |
| 155 | KumlaSpår 2 | 05:47Prognos 06:14 | 27 min försening | Visa tåg |
| 3950 | TrollhättanSpår 1 | 05:48Prognos 05:57 | 9 min försening | Visa tåg |
| 8091 | VirsboSpår x | 05:50 | Inställt | Visa tåg |
| 7403 | HörneforsSpår 1 | 05:55Prognos 06:24 | 29 min försening | Visa tåg |
| 7441 | HusumSpår x | 05:56 | Inställt | Visa tåg |
| 8156 | HoforsSpår 1 | 06:03Prognos 07:00 | 57 min försening | Visa tåg |
| 8100 | Fagersta CSpår x | 06:06 | Inställt | Visa tåg |
| 7500 | ÅngeSpår 1a | 06:07Prognos 06:15 | 8 min försening | Visa tåg |
| 7150 | LuleåSpår x | 06:08Prognos 08:00 | Inställt | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA034
Vad betyder orsakskod ANA034?
Fordonsfel
Hur allvarlig är orsakskod ANA034?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.