Nationell
Orsakskod ANA031
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 4 feb. 2026 07:56:28Kort tåg
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Kort tåg
Aktuella tåg med ANA031
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 4 feb. 2026 07:56
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 12812 | Stockholm CitySpår 1 | 07:04 | I tid | Visa tåg |
| 12811 | SkogåsSpår 1 | 07:04 | I tid | Visa tåg |
| 3727 | Uddevalla CSpår 2b | 07:07 | I tid | Visa tåg |
| 10910 | Arlanda CSpår 1 | 07:10Prognos 07:11 | 1 min försening | Visa tåg |
| 910 | Stockholm CSpår 19b | 07:11 | I tid | Visa tåg |
| 220 | Nyköping CSpår 6 | 07:14 | I tid | Visa tåg |
| 2411 | Södertälje CentrumSpår 4a | 07:17 | I tid | Visa tåg |
| 160 | ArbogaSpår 3 | 07:18 | I tid | Visa tåg |
| 10963 | Uppsala CSpår 8a | 07:30 | I tid | Visa tåg |
| 159 | Örebro CSpår 1a | 07:33 | I tid | Visa tåg |
| 12816 | HandenSpår 2 | 07:35 | I tid | Visa tåg |
| 2416 | Södertälje hamnSpår 3 | 07:38 | I tid | Visa tåg |
| 12817 | KallhällSpår 4 | 07:48 | I tid | Visa tåg |
| 10965 | Uppsala CSpår 7 | 07:49 | I tid | Visa tåg |
| 2418 | Södertälje hamnSpår 3 | 07:55 | I tid | Visa tåg |
| 2413 | Södertälje CentrumSpår 4a | 07:55 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA031
Vad betyder orsakskod ANA031?
Kort tåg
Hur allvarlig är orsakskod ANA031?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.