Nationell
Orsakskod ANA031
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 22 mars 2026 02:11:29Kort tåg
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Kort tåg
Aktuella tåg med ANA031
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 22 mars 2026 02:11
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2988 | FlemingsbergSpår 4 | 02:02Prognos 02:03 | 1 min försening | Visa tåg |
| 2587 | HandenSpår 1 | 02:03 | I tid | Visa tåg |
| 2986 | UlriksdalSpår 3 | 02:03 | I tid | Visa tåg |
| 2287 | ÄlvsjöSpår 4 | 02:03 | I tid | Visa tåg |
| 2588 | SkogåsSpår 2 | 02:04 | I tid | Visa tåg |
| 2989 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 02:04 | I tid | Visa tåg |
| 2586 | SundbybergSpår 2 | 02:05 | I tid | Visa tåg |
| 2285 | Södertälje hamnSpår 2 | 02:05 | I tid | Visa tåg |
| 2506 | NynäshamnSpår 1a | 04:48 | I tid | Visa tåg |
| 2507 | BålstaSpår 3 | 04:54 | I tid | Visa tåg |
| 2207 | Uppsala CSpår 3 | 04:56 | I tid | Visa tåg |
| 2204 | ÄlvsjöSpår 7 | 04:57 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA031
Vad betyder orsakskod ANA031?
Kort tåg
Hur allvarlig är orsakskod ANA031?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.