Nationell
Orsakskod ANA022
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 8 dec. 2025 17:37:26Främre tåg
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Främre tåg
Aktuella tåg med ANA022
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 8 dec. 2025 17:37
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | KallhällMot NycSpår 3 | 17:33 | I tid | Visa tåg |
| 2251 | Södertälje hamnMot SöcSpår 4 | 17:35Prognos 17:50 | 15 min försening | Visa tåg |
| 2857 | KungsängenMot VheSpår 2 | 17:50 | I tid | Visa tåg |
| 2360 | NynäshamnMot KhäSpår 1a | 18:18 | I tid | Visa tåg |
| 2760 | Södertälje CMot MrSpår 3b | 18:28 | I tid | Visa tåg |
| 2359 | KallhällMot NycSpår 3 | 18:33 | I tid | Visa tåg |
| 8759 | NorrköpingMot MotSpår 2b | 18:48 | I tid | Visa tåg |
| 2861 | KungsängenMot VheSpår 2 | 18:50 | I tid | Visa tåg |
| 2262 | TumbaMot USpår 3 | 19:10 | I tid | Visa tåg |
| 2664 | Södertälje CMot MrSpår 3b | 19:13 | I tid | Visa tåg |
| 2565 | BålstaMot VheSpår 3 | 19:24 | I tid | Visa tåg |
| 2363 | KallhällMot NycSpår 3 | 19:33 | I tid | Visa tåg |
| 2865 | KungsängenMot VheSpår 2 | 19:50 | I tid | Visa tåg |
| 2767 | MärstaMot SöcSpår 1/7 | 19:53 | I tid | Visa tåg |
| 2769 | MärstaMot SöcSpår 1/7 | 20:23 | I tid | Visa tåg |
| 2569 | BålstaMot VheSpår 3 | 20:24 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA022
Vad betyder orsakskod ANA022?
Främre tåg
Hur allvarlig är orsakskod ANA022?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.