Nationell
Orsakskod ANA022
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 18 maj 2026 21:38:15Främre tåg
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Främre tåg
Aktuella tåg med ANA022
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 18 maj 2026 21:38
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | KallhällSpår 3 | 17:33 | I tid | Visa tåg |
| 2857 | KungsängenSpår 2 | 17:50 | I tid | Visa tåg |
| 2258 | Södertälje CentrumSpår 1b | 17:51 | I tid | Visa tåg |
| 2759 | MärstaSpår 1/7 | 17:53 | I tid | Visa tåg |
| 2360 | NynäshamnSpår 1a | 18:18 | I tid | Visa tåg |
| 1280 | TrelleborgSpår 1 | 18:20 | I tid | Visa tåg |
| 2761 | MärstaSpår 1/7 | 18:23 | I tid | Visa tåg |
| 2760 | Södertälje CentrumSpår 3b | 18:28 | I tid | Visa tåg |
| 2359 | KallhällSpår 3 | 18:33 | I tid | Visa tåg |
| 2861 | KungsängenSpår 2 | 18:50 | I tid | Visa tåg |
| 2763 | MärstaSpår 1/7 | 18:53 | I tid | Visa tåg |
| 2262 | TumbaSpår 3 | 19:10 | I tid | Visa tåg |
| 2664 | Södertälje CentrumSpår 3b | 19:13 | I tid | Visa tåg |
| 2765 | MärstaSpår 1/7 | 19:23 | I tid | Visa tåg |
| 2565 | BålstaSpår 3 | 19:24 | I tid | Visa tåg |
| 2363 | KallhällSpår 3 | 19:33 | I tid | Visa tåg |
| 2865 | KungsängenSpår 2 | 19:50 | I tid | Visa tåg |
| 1234 | TrelleborgSpår 1 | 19:50 | I tid | Visa tåg |
| 2767 | MärstaSpår 1/7 | 19:53 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA022
Vad betyder orsakskod ANA022?
Främre tåg
Hur allvarlig är orsakskod ANA022?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.