Nationell
Orsakskod ANA013
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 20 juni 2026 18:32:44Dörr 16-27
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Dörr 16-27
Aktuella tåg med ANA013
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 20 juni 2026 18:32
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2252 | Stockholm CitySpår 2 | 17:08 | I tid | Visa tåg |
| 2852 | Stockholm CitySpår 1 | 17:11 | I tid | Visa tåg |
| 2952 | Stockholm CitySpår 2 | 17:23 | I tid | Visa tåg |
| 2552 | Stockholm CitySpår 1 | 17:26 | I tid | Visa tåg |
| 2254 | Stockholm CitySpår 2 | 17:38 | I tid | Visa tåg |
| 2854 | Stockholm CitySpår 1 | 17:41 | I tid | Visa tåg |
| 2954 | Stockholm CitySpår 1 | 17:53Prognos 17:59 | 6 min försening | Visa tåg |
| 2554 | Stockholm CitySpår 2 | 17:56 | I tid | Visa tåg |
| 2256 | Stockholm CitySpår 2 | 18:08 | I tid | Visa tåg |
| 2856 | Stockholm CitySpår 1 | 18:11 | I tid | Visa tåg |
| 2956 | Stockholm CitySpår 2 | 18:23 | I tid | Visa tåg |
| 2556 | Stockholm CitySpår 2 | 18:26Prognos 18:34 | 8 min försening | Visa tåg |
| 2258 | Stockholm CitySpår 1/2 | 18:38 | I tid | Visa tåg |
| 2858 | Stockholm CitySpår 1/2 | 18:41 | I tid | Visa tåg |
| 2958 | Stockholm CitySpår 1/2 | 18:53 | I tid | Visa tåg |
| 2558 | Stockholm CitySpår 1/2 | 18:56 | I tid | Visa tåg |
| 2260 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:08 | I tid | Visa tåg |
| 2860 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:11 | I tid | Visa tåg |
| 2960 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:23 | I tid | Visa tåg |
| 2560 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:26 | I tid | Visa tåg |
| 2262 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:38 | I tid | Visa tåg |
| 2862 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:41 | I tid | Visa tåg |
| 2962 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:53 | I tid | Visa tåg |
| 2562 | Stockholm CitySpår 1/2 | 19:56 | I tid | Visa tåg |
| 2264 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:08 | I tid | Visa tåg |
| 2864 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:11 | I tid | Visa tåg |
| 2964 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:23 | I tid | Visa tåg |
| 2564 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:26 | I tid | Visa tåg |
| 2266 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:38 | I tid | Visa tåg |
| 2866 | Stockholm CitySpår 1/2 | 20:41 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA013
Vad betyder orsakskod ANA013?
Dörr 16-27
Hur allvarlig är orsakskod ANA013?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.