Nationell
Orsakskod ANA013
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 8 dec. 2025 18:30:12Dörr 16-27
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Dörr 16-27
Aktuella tåg med ANA013
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 8 dec. 2025 18:30
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2258 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 18:38Prognos 18:45 | 7 min försening | Visa tåg |
| 2260 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 19:08 | I tid | Visa tåg |
| 2760 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 19:15 | I tid | Visa tåg |
| 2360 | Stockholm CityMot KhäSpår 1/2 | 19:18 | I tid | Visa tåg |
| 2262 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 19:38 | I tid | Visa tåg |
| 2862 | Stockholm CityMot KänSpår 1/2 | 19:41 | I tid | Visa tåg |
| 2762 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 19:45 | I tid | Visa tåg |
| 2362 | Stockholm CityMot KhäSpår 1/2 | 19:48 | I tid | Visa tåg |
| 2664 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 20:00 | I tid | Visa tåg |
| 2264 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 20:08 | I tid | Visa tåg |
| 2864 | Stockholm CityMot KänSpår 1/2 | 20:11 | I tid | Visa tåg |
| 2764 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 20:15 | I tid | Visa tåg |
| 2364 | Stockholm CityMot KhäSpår 1/2 | 20:18 | I tid | Visa tåg |
| 2666 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 20:30 | I tid | Visa tåg |
| 2266 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 20:38 | I tid | Visa tåg |
| 2866 | Stockholm CityMot KänSpår 1/2 | 20:41 | I tid | Visa tåg |
| 2766 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 20:45 | I tid | Visa tåg |
| 2366 | Stockholm CityMot KhäSpår 1/2 | 20:48 | I tid | Visa tåg |
| 2668 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 21:00 | I tid | Visa tåg |
| 2268 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 21:08 | I tid | Visa tåg |
| 2868 | Stockholm CityMot KänSpår 1/2 | 21:11 | I tid | Visa tåg |
| 2368 | Stockholm CityMot KhäSpår 1/2 | 21:18 | I tid | Visa tåg |
| 2968 | Stockholm CityMot MrSpår 1/2 | 21:23 | I tid | Visa tåg |
| 2568 | Stockholm CityMot BålSpår 1/2 | 21:26 | I tid | Visa tåg |
| 2270 | Stockholm CityMot USpår 1/2 | 21:38 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA013
Vad betyder orsakskod ANA013?
Dörr 16-27
Hur allvarlig är orsakskod ANA013?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.