Nationell
Orsakskod ANA012
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 22 mars 2026 00:22:52Dörr 2-13
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Dörr 2-13
Aktuella tåg med ANA012
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 22 mars 2026 00:22
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2577 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:01 | I tid | Visa tåg |
| 2977 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:04 | I tid | Visa tåg |
| 2877 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:16 | I tid | Visa tåg |
| 2277 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:19 | I tid | Visa tåg |
| 2579 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:31 | I tid | Visa tåg |
| 2979 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:34 | I tid | Visa tåg |
| 2879 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:46 | I tid | Visa tåg |
| 2279 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 23:49 | I tid | Visa tåg |
| 2581 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:01 | I tid | Visa tåg |
| 2981 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:04Prognos 00:05 | 1 min försening | Visa tåg |
| 2881 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:16 | I tid | Visa tåg |
| 2281 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:19 | I tid | Visa tåg |
| 2583 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:31 | I tid | Visa tåg |
| 2983 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:34 | I tid | Visa tåg |
| 2283 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 00:49Prognos 00:53 | 4 min försening | Visa tåg |
| 2585 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:01 | I tid | Visa tåg |
| 2985 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:04 | I tid | Visa tåg |
| 2285 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:19 | I tid | Visa tåg |
| 2587 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:31 | I tid | Visa tåg |
| 2987 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:34 | I tid | Visa tåg |
| 2287 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 01:49 | I tid | Visa tåg |
| 2989 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 02:04 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA012
Vad betyder orsakskod ANA012?
Dörr 2-13
Hur allvarlig är orsakskod ANA012?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.