Nationell
Orsakskod ANA012
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 8 dec. 2025 13:17:52Dörr 2-13
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Dörr 2-13
Aktuella tåg med ANA012
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 8 dec. 2025 13:17
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 17:54 | I tid | Visa tåg |
| 2857 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 18:16 | I tid | Visa tåg |
| 2357 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 18:24 | I tid | Visa tåg |
| 2759 | Sthlm OdenplanMot SöcSpår 2 | 18:27 | I tid | Visa tåg |
| 2859 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 18:46 | I tid | Visa tåg |
| 2359 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 18:54 | I tid | Visa tåg |
| 2761 | Sthlm OdenplanMot SöcSpår 2 | 18:57 | I tid | Visa tåg |
| 2861 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 19:16 | I tid | Visa tåg |
| 2361 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 19:24 | I tid | Visa tåg |
| 2763 | Sthlm OdenplanMot SöcSpår 2 | 19:27 | I tid | Visa tåg |
| 2863 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 19:46 | I tid | Visa tåg |
| 2363 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 19:54 | I tid | Visa tåg |
| 2765 | Sthlm OdenplanMot SöcSpår 2 | 19:57 | I tid | Visa tåg |
| 2565 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 20:01 | I tid | Visa tåg |
| 2865 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 20:16 | I tid | Visa tåg |
| 2365 | Sthlm OdenplanMot NycSpår 2 | 20:24 | I tid | Visa tåg |
| 2767 | Sthlm OdenplanMot SöcSpår 2 | 20:27 | I tid | Visa tåg |
| 2567 | Sthlm OdenplanMot VheSpår 2 | 20:31 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA012
Vad betyder orsakskod ANA012?
Dörr 2-13
Hur allvarlig är orsakskod ANA012?
Den är klassad som Nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.