Nationell
Orsakskod ANA012
Förklaring, påverkan och aktuella exempel.
Senast uppdaterad 20 juni 2026 18:31:41Dörr 2-13
Så meddelas den
Tågoperatörer formulerar det vanligtvis så här:
Dörr 2-13
Aktuella tåg med ANA012
Utdrag över avgångar som nämnt denna orsak de senaste 90 minuterna och de kommande 3 timmarna.
Uppdaterad 20 juni 2026 18:31
| Tåg | Plats | Tid | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
| 2553 | Stockholm CitySpår 4 | 17:06 | I tid | Visa tåg |
| 2953 | Stockholm CitySpår 3 | 17:09 | I tid | Visa tåg |
| 2853 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:16 | I tid | Visa tåg |
| 2253 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:19Prognos 17:20 | 1 min försening | Visa tåg |
| 2555 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:31 | I tid | Visa tåg |
| 2955 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:34 | I tid | Visa tåg |
| 2855 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:46 | I tid | Visa tåg |
| 2255 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 17:49 | I tid | Visa tåg |
| 2557 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:01Prognos 18:06 | 5 min försening | Visa tåg |
| 2957 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:04 | I tid | Visa tåg |
| 2857 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:16 | I tid | Visa tåg |
| 2257 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:19Prognos 18:20 | 1 min försening | Visa tåg |
| 2559 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:31 | I tid | Visa tåg |
| 2959 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:34 | I tid | Visa tåg |
| 2859 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:46 | I tid | Visa tåg |
| 2259 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 18:49 | I tid | Visa tåg |
| 2561 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:01 | I tid | Visa tåg |
| 2961 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:04 | I tid | Visa tåg |
| 2861 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:16 | I tid | Visa tåg |
| 2261 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:19 | I tid | Visa tåg |
| 2563 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:31 | I tid | Visa tåg |
| 2963 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:34 | I tid | Visa tåg |
| 2863 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:46 | I tid | Visa tåg |
| 2263 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 19:49 | I tid | Visa tåg |
| 2565 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:01 | I tid | Visa tåg |
| 2965 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:04 | I tid | Visa tåg |
| 2865 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:16 | I tid | Visa tåg |
| 2265 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:19 | I tid | Visa tåg |
| 2567 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:31 | I tid | Visa tåg |
| 2967 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:34 | I tid | Visa tåg |
| 2867 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:46 | I tid | Visa tåg |
| 2267 | Stockholm OdenplanSpår 2 | 20:49 | I tid | Visa tåg |
Frågor och svar om orsakskod ANA012
Vad betyder orsakskod ANA012?
Dörr 2-13
Hur allvarlig är orsakskod ANA012?
Den är klassad som nationell.
Vilka tåg påverkas just nu?
Se exemplen ovan. Listan uppdateras varje minut.